中国招标信息发布网
免费注册
登录
忘记密码
咨询热线:
cnzhaobiao_cn10官方微信
服务列表
添加收藏
热搜词:
医疗设备
绿化
给排水
起重机
钢结构
变压器
阀门
设计
高级搜索
帮助中心
首页
招标公告
中标公示
采购公告
采购公示
法律法规
招标动态
学习园地
实务操作
文件下载
标书下载
您所在的位置:
中国招标信息发布网
>
采购公示
>
正文
T3航站楼道路交通技术、执法取证设备建设项目(三次)
打印
意见反馈
基本信息
发布时间:
2026-02-11
截止时间:
来 源:
中国招标信息发布网
访问次数:
136
项目正文
一、项目编号:GZ2511098-GSSGAT.1B2
二、项目名称:T3航站楼道路交通技术、执法取证设备建设项目(三次)
三、采购结果
合同包1(T3航站楼道 路交通技 术、执法取 证设备建设项目(一包)第三次):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
陕西广电智能工程有限公司 西安市高新区高新一路15号中航大厦7层A01室 3,837,166.00元
四、主要标的信息
合同包1(T3航站楼道 路交通技 术、执法取 证设备建设项目(一包)第三次):
货物类(陕西广电智能工程有限公司)
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 其他信息化设备 跟踪接力球机(带违停抓拍) 海康威视 (i)DS-2SK8C2AJCGA-LR/LZ 39(台) 9,970.00 388,830.00
1 其他信息化设备 球机吊装支架 海康威视 DS-4612ZJ-PA 39(台) 98.00 3,822.00
1 其他信息化设备 网络音柱 海康威视 DS-QA6C600 39(台) 1,380.00 53,820.00
1 其他信息化设备 抱杆机柜 海康威视 DS-TAC101-G/3/1(B)抱杆机柜 23(台) 580.00 13,340.00
1 其他信息化设备 千兆工业交换机 海康威视 DS-3T1506 23(台) 580.00 13,340.00
1 其他信息化设备 工业交换机宽温电源 海康威视 DS-PWR10A-T 23(台) 59.00 1,357.00
1 其他信息化设备 高空球型鹰眼 海康威视 DS-2DP24ARLZGDGA/LZ 2(台) 33,000.00 66,000.00
1 其他信息化设备 壁装支架 海康威视 DS-4604ZJ-PA 2(个) 219.00 438.00
1 其他信息化设备 AR实景地图应用平台企业版 海康威视 Infovision_AR_AR 2(路) 7,950.00 15,900.00
1 其他信息化设备 千兆工业交换机 海康威视 DS-3T1506 2(台) 580.00 1,160.00
1 其他信息化设备 工业交换机宽温电源 海康威视 DS-PWR10A-T 2(台) 59.00 118.00
1 其他信息化设备 违停球 海康威视 (i)DS-2SK8C1DLRGA/LZ 10(台) 8,900.00 89,000.00
1 其他信息化设备 球机吊装支架 海康威视 DS-4612ZJ-PA 10(台) 59.00 590.00
1 其他信息化设备 抱杆机柜 海康威视 DS-TAC101-G/3/1(B)抱杆机柜 6(台) 580.00 3,480.00
1 其他信息化设备 千兆工业交换机 海康威视 DS-3T1506 6(台) 580.00 3,480.00
1 其他信息化设备 工业交换机宽温电源 海康威视 DS-PWR10A-T 6(台) 55.00 330.00
1 其他信息化设备 全彩诱导屏 蓝普 LC4PO 1(套) 84,500.00 84,500.00
1 其他信息化设备 配电柜 海康威视 定制 1(台) 4,500.00 4,500.00
1 其他信息化设备 车辆人脸卡口抓拍单元 海康威视 iDS-TCV900-HEFL/50 2(台) 9,500.00 19,000.00
1 其他信息化设备 多合一补光灯 海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) 4(台) 2,500.00 10,000.00
1 其他信息化设备 抱箍支架 海康威视 摄像机横杆安装-带钢带抱箍A60/300(ZAM)(交通白) 6(台) 160.00 960.00
1 其他信息化设备 终端管理设备 海康威视 DS-TP50-12I/4T 1(台) 11,300.00 11,300.00
1 其他信息化设备 抱杆机柜 海康威视 DS-TAC101-G/3/1(B)抱杆机柜 1(台) 580.00 580.00
1 其他信息化设备 合乘车道智能抓拍产品 海康威视 iDS-TCS50P-H/HOV 2(台) 28,000.00 56,000.00
1 其他信息化设备 交通综合管控平台企业版 海康威视 Infovision_TPC_IVOL 1(套) 9,500.00 9,500.00
1 其他信息化设备 云存储管理服务器 海康威视 DS-A5120RL-CVMN(310811455) 2(台) 37,000.00 74,000.00
1 其他信息化设备 服务器资源扩容 海康威视 DS-VM21S-C/R8C/U/Edge(310815738) 1(台) 47,500.00 47,500.00
1 其他信息化设备 广播播音管理 海康威视 InfoCom BroadCast-ibas 50(路) 145.00 7,250.00
1 其他信息化设备 音频采集终端管理 海康威视 InfoCom BroadCast-ACT 50(个) 180.00 9,000.00
1 其他信息化设备 文本广播 海康威视 InfoCom BroadCast-TBA 1(套) 2,500.00 2,500.00
1 其他信息化设备 广播对讲 海康威视 InfoCom BroadCast-BCI 1(套) 1,800.00 1,800.00
1 其他信息化设备 视频可视化广播 海康威视 InfoCom BroadCast-ibasvms 1(套) 1,500.00 1,500.00
1 其他信息化设备 图上广播综合应用 海康威视 InfoCom BroadCast-ibasms 1(套) 3,300.00 3,300.00
1 其他信息化设备 重点区域智能播报应用 海康威视 InfoCom BroadCast-ibasels 5(个) 1,500.00 7,500.00
1 其他信息化设备 千兆交换机 海康威视 DS-3E2728-H 4(台) 5,850.00 23,400.00
1 其他信息化设备 万兆光模块 海康威视 HK-SFP+-10G-850-DF-MM 16(台) 220.00 3,520.00
1 其他信息化设备 网络存储设备 海康威视 DS-A72048R-ICVS 9(台) 54,500.00 490,500.00
1 其他信息化设备 8TB硬盘 西数 HUS728T8TALE6L4 432(片) 1,392.00 601,344.00
1 其他信息化设备 视频云管理软件 海康威视 HikCloud_VCS_SCMN 1(套) 22,500.00 22,500.00
1 其他信息化设备 节点设备数 海康威视 HikCloud_VCS_MN_NONUM 9(台) 790.00 7,110.00
1 其他信息化设备 前端点位数 海康威视 HikCloud_VCS_MN_CAMNUM 1500(路) 9.00 13,500.00
1 其他信息化设备 存储虚拟化服务 海康威视 HikCloud_VCS_SVM 3456(TB) 29.00 100,224.00
1 其他信息化设备 基础运维管理软件 海康威视 HikCloud_FOM_MN 1(套) 12,500.00 12,500.00
1 其他信息化设备 节点接入运维服务 海康威视 HikCloud_FOM_SAS 40(台) 540.00 21,600.00
1 其他信息化设备 机柜 海康威视 DS-XS6242-S/WT 1(台) 2,985.00 2,985.00
1 其他信息化设备 PDU 海康威视 DS-PA5G80-W/KD 1(台) 188.00 188.00
1 其他信息化设备 层板和L型隔条 海康威视 DS-XSPB12 1(块) 119.00 119.00
1 其他信息化设备 层板和L型隔条 海康威视 DS-XSPB12-S/L 1(对) 69.00 69.00
1 其他信息化设备 网络键盘 海康威视 DS-1600K(B) 1(台) 4,238.00 4,238.00
1 其他信息化设备 网络寻呼话筒 海康威视 DS-QAAZIP0701 1(台) 1,250.00 1,250.00
1 其他信息化设备 六类网线 FGT 六类 2000(米) 4.80 9,600.00
1 其他信息化设备 电源线 FGT ZA-RVV3*2.5mm² 5000(米) 10.80 54,000.00
1 其他信息化设备 电源线 FGT ZA-RVV3*1.5mm² 2112(米) 7.50 15,840.00
1 其他信息化设备 光纤 FGT 12 芯 2071(米) 98.00 202,958.00
1 其他信息化设备 电源线 FGT ZA-YJV5*10m2 1500(米) 67.50 101,250.00
1 其他信息化设备 PE管 腾远 定制 2071(米) 98.00 202,958.00
1 其他信息化设备 机柜基础 广电智能 定制 1(套) 800.00 800.00
1 其他信息化设备 单悬臂 大予开工 定制 15(套) 30,270.00 454,050.00
1 其他信息化设备 单悬臂 大予开工 定制 1(套) 37,000.00 37,000.00
1 其他信息化设备 诱导屏F杆杆件 蓝普 定制 1(项) 79,110.00 79,110.00
1 其他信息化设备 双悬臂 大予开工 定制 1(套) 93,000.00 93,000.00
1 其他信息化设备 交通监控标志牌 广电智能 定制 33(块) 390.00 12,870.00
工程类(陕西广电智能工程有限公司)
品目号 品目名称 采购标的 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息 金额(元)
1 其他建筑工程 绿化开挖及恢复 / / 蔡轩 陕 261212300210 55,000.00
1 其他建筑工程 人行道开挖及恢复 / / 蔡轩 陕 261212300210 77,400.00
1 其他建筑工程 手井 / / 蔡轩 陕 261212300210 19,890.00
1 其他建筑工程 迁移现有球机 / / 蔡轩 陕 261212300210 4,640.00
1 其他建筑工程 迁移现有鹰眼 / / 蔡轩 陕 261212300210 278.00
服务类(陕西广电智能工程有限公司)
品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 金额(元)
1 其他服务 集成费 / / / / 105,780.00
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
闫加元(采购人代表)、杨福泰、王向阳、邵银鹏(采购人代表)、马晨亮、董坤伟、雷建国
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目招标代理服务费由中标人支付,金额:37000元(叁万柒仟元)。
代理服务费金额:
合同包1(T3航站楼道 路交通技 术、执法取 证设备建设项目(一包)第三次): 37000元。收取对象:中标人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:甘肃省公安厅机场公安局
地址:甘肃省兰州市皋兰县兰州新区中川机场1号
联系方式:13893160206
2.采购代理机构信息
名称:甘肃省招标中心有限公司
地址:甘肃省兰州市高新开发区飞雁街 118 号1-19层
联系方式:18693138993
3.项目联系方式
项目联系人:陈莹
电话:18693138993
发布招标公告
发布中标公示
最新招标公告
阜阳市市政园林工程集团有限公司第三方水利总承包资质二级服务项目竞争性谈判公告
新沂市高塘水库、阿湖水库经营权招标公告
京杭大运河-骆马湖(新沂窑湾片区)生态保护修复与“人-文-镇-产”融合发展(EOD)项目一期工程监理招标公告
京杭大运河-骆马湖(新沂窑湾片区)生态保护修复与“人-文-镇-产”融合发展(EOD)项目一期工程施工招标公告
顺义再生水厂新建中水输水管线工程(其他)招标公告
天津港保税区现代粮食物流(产业)示范园区多式联运二期工程1标段设计施工总承包招标公告
北京科技大学雄安校区(一期工程)园林绿化专项工程-主楼、体育馆等区域项目 招标资格预审公告(代招标公告)
山西晋北采煤沉陷区新能源基地220kV升压站及送出工程项目工程总承包(PC)(第一批)招标公告
巴彦油田指挥中心项目EPC工程总承包 招标公告
青铜峡工业园区再生水回用项目(PC+O)工程总承包及监理 (一标段:PC+O、二标段:监理)招标公告
中国招标信息发布网
华北
北京
天津
赞助商链接
首页
-
关于我们
-
付费指导
-
服务列表
服务条款
-
诚征代理
诚聘英才
-
广告服务
-
友情链接
联系我们
中国招标信息发布网版权所有 备案查询(http://www.beian.miit.gov.cn) 邮编:010001
陇ICP备17001345-1号
版权所有©2015-2020
中国招标信息发布网
技术支持
红旗软件工程有限公司
您是中国招标信息发布网第
241851545
个访客