| 招标人 | 大通回族土族自治县交通运输局 | 招标人联系电话 | 0971-2734776 |
| 代理机构 | 青海省交通工程咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-3861433 |
| 开标时间 | 2026年07月06日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室五 |
| 公示开始时间 | 2026年07月06日 | 公示结束时间 | 2026年07月09日 |
| 中标候选人排序名称 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 四川昊鑫启航建设工程有限公司 | / | 满足招标文件要求 | 14266493.630元 | 姓名:赵莹莹 证书编号:川2512016201802386(公路工程) | 365 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 |
| 第2名 | 陕西寥湍建筑工程有限公司 | / | 满足招标文件要求 | 14272519.340元 | 姓名:路瑞霞 证书编号:陕261212249391(公路工程) | 365 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 |
| 第3名 | 江澜恒基建设工程(四川)有限公司 | / | 满足招标文件要求 | 14272682.370元 | 姓名:李敏 证书编号:川1532007200800698(公路工程) | 365 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 |
| 评标情况 |
| 否决投标单位 | 否决投标原因 |
| 河南苏景建筑工程有限公司 | 企业业绩、项目经理、总工的业绩不符合招标文件要求。 |
| 四川康亿建设有限公司 | 第一信封技术商务得分汇总未进入前三名。 |
| 四川巨千建设工程有限公司 | 第一信封技术商务得分汇总未进入前三名。 |
| 青海省海东公路工程建设有限公司 | 投标函附录的第11项数据与招标文件不一致。 |
| 备注:如有异议,请向大通回族土族自治县交通运输局反映,联系电话:0971-2734776。 |