| 招标人 | 西宁城市建设开发有限责任公司 | 招标人联系电话 | 0971-6109157 |
| 代理机构 | 西宁城宏建设工程招标有限责任公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6183337 |
| 开标时间 | 2026年07月06日 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局.开标室五 |
| 公示开始时间 | 2026年07月06日 | 公示结束时间 | 2026年07月09日 |
| 中标候选人排序名称 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 联合体单位名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 西宁欣道市政建设养护有限公司 | / | 满足招标文件 | 12676567.400元 | 姓名:郑威 证书编号:青2632018201951471 | 138天 | 合格 |
| 第2名 | 青海晖程生态建设有限公司 | / | 满足招标文件 | 12725536.090元 | 姓名:朱海晨 证书编号:青263212254203 | 138天 | 合格 |
| 第3名 | 青海万君建设工程有限公司 | / | 满足招标文件 | 12770893.490元 | 姓名:颉小强 证书编号:青2632008200801449 | 138天 | 合格 |
| 评标情况 |
| 否决投标单位 | 否决投标原因 |
| 青海方田建筑工程有限公司 | 投标函未按招标文件要求计入暂列金 |
| 青海鼎海建筑工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符,投标文件的“技术暗标”文件中出现体现投标人相关信息的设标图形 |
| 青海汇铭博建设工程有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件正文所用文字字体不符合,投标文件的“技术暗标”文件正文段落首行缩进不符 |
| 备注:如有异议,请向西宁城市建设开发有限责任公司反映,联系电话:0971-6145534。 |