太平河片区45#地块项目正式电工程项目 中标候选人公示
招标项目名称: 太平河片区45#地块项目正式电工程
招标项目编号: S1301000001006574001
公示名称: 太平河片区45#地块项目正式电工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001006574001001001
公示内容:
| 标段: | 太平河片区45#地块项目正式电工程标段 |
|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
|---|
| 开标时间: | 2026-07-03 | 开标地点: | 开标18 |
|---|
| 公示开始日期: | 2026-07-06 | 公示截止日期: | 2026-07-09 |
|---|
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|
| 1 | 河北海华建设有限公司 | 16051690.96 | 16051690.96 | 合格 | 150 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 15648098.18 | 15648098.18 | 合格 | 150 |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 16000577.16 | 16000577.16 | 合格 | 150 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|
| 1 | 河北海华建设有限公司 | 李北川 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132023202401701 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 白旭霞 | 中级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1412016201624438 |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 刘湃 | / | 一级建造师注册证书 | 冀1112023202409667 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|
| 1 | 河北海华建设有限公司 | 满足,输变电工程专业承包贰级,承装(修、试)电力设施许可证承装类贰级承修类贰级,有效的安全生产许可证 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 满足,输变电工程专业承包贰级,承装(修、试)电力设施许可证承装类贰级、承试类二级,有效的安全生产许可证 |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 满足,输变电工程专业承包贰级,建筑机电安装工程专业承包贰级,承装(修、试)电力设施许可证承装类贰级、承试类贰级,有效的安全生产许可证 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
| 1 | 河北海华建设有限公司 | 东京北城中村改造供电外网项目施工总承包 | 石家庄地盛建设发展有限责任公司 | 2023-09-25 | 67969348.08 |
| 2 | 河北海华建设有限公司 | 白佛城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)电力工程二标段 (地块二) | 石家庄长誉建设发展有限公司 | 2026-01-05 | 27612509.06 |
| 3 | 河北海华建设有限公司 | 白佛城中村改造项目(首开区)电力工程合同 | 石家庄长誉建设发展有限公司 | 2026-01-05 | 16027629.21 |
| 4 | 河北海华建设有限公司 | 南村城中村改造项目(首开区)电力工程项目 | 石家庄长嘉建设发展有限公司 | 2026-01-16 | 14268308.69 |
| 5 | 河北海华建设有限公司 | 固安云上项目(二标段)永电工程 | 廊坊保清房地产开发有限公司 | 2024-05-01 | 29292320.78 |
| 6 | 河北同地信电力工程有限公司 | 华药北厂区地块项目(住宅)供电工程 | 石家庄市华荣房地产开发有限责任公司 | 2024-11-29 | 20022037.80元 |
| 7 | 河北同地信电力工程有限公司 | 彭村及桥头街南侧地块项目电力专项 | 石家庄市城驰房地产开发有限责任公司 | 2026-05-22 | 22850131.16元 |
| 8 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 宋村城中村改造二期分地块二正式电项目 | 石家庄市裕华区裕强街道宋村社区集体经济组织 | 2026-04-24 | 41216276.35元 |
| 9 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 太平河片区57#、61#地块项目正式电工程施工 | 石家庄和瑜置业开发有限公司 | 2026-05-15 | 14120667.48元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
| 1 | 河北海华建设有限公司 | 李北川 | 白佛城中村改造项目(首开区)电力工程项目 | 石家庄长誉建设发展有限公司 | 2026-01-05 | 16027629.21 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|
| 1 | 河北海华建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 4 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 5 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 慧鹏建设集团有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 7 | 天津中冀建设集团有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 8 | 河北勤悦电气设备工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 河北维创建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | 锦豪建工集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | 银桥建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | 石家庄市双凤安装工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | 义峰建设投资集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 17 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 18 | 河北城建建设工程有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 19 | 纵揽建设发展有限公司 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 20 | 河北卓恒电力工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 21 | 天逸建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 22 | 鸿度集团有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 23 | 河北奥北建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 24 | 龙嘉建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 25 | 河南泽洲建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 26 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 27 | 漫弘集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 28 | 河北吉谷电力有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 29 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|
| 1 | 河北海华建设有限公司 | 28.88 | 26.40 | 25.03 | 23.70 | 29.52 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 27.20 | 25.62 | 25.88 | 22.80 | 20.58 |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 27.37 | 25.11 | 24.45 | 22.47 | 20.88 |
| 4 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 23.25 | 22.26 | 22.97 | 21.78 | 23.16 |
| 5 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 24.51 | 22.83 | 23.56 | 22.50 | 23.22 |
| 6 | 慧鹏建设集团有限公司 | 24.76 | 23.34 | 23.00 | 21.45 | 22.44 |
| 7 | 天津中冀建设集团有限公司 | 24.48 | 22.02 | 22.80 | 21.30 | 22.50 |
| 8 | 河北勤悦电气设备工程有限公司 | 21.97 | 21.66 | 23.96 | 22.02 | 17.70 |
| 9 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 22.35 | 21.12 | 23.14 | 22.20 | 17.97 |
| 10 | 河北维创建设有限公司 | 24.73 | 22.95 | 22.44 | 22.20 | 22.14 |
| 11 | 锦豪建工集团有限公司 | 26.53 | 24.99 | 23.30 | 23.25 | 24.12 |
| 12 | 银桥建设集团有限公司 | 25.65 | 24.06 | 24.27 | 22.92 | 24.09 |
| 13 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 26.70 | 24.45 | 23.57 | 22.17 | 19.71 |
| 14 | 石家庄市双凤安装工程有限公司 | 23.07 | 22.17 | 22.65 | 22.05 | 23.31 |
| 15 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 23.01 | 21.36 | 22.96 | 22.11 | 22.05 |
| 16 | 义峰建设投资集团有限公司 | 22.06 | 21.18 | 22.68 | 21.12 | 17.67 |
| 17 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 24.45 | 23.22 | 23.48 | 21.99 | 23.40 |
| 18 | 河北城建建设工程有限公司 | 24.73 | 23.70 | 22.92 | 21.51 | 22.29 |
| 19 | 纵揽建设发展有限公司 | 23.82 | 21.72 | 22.44 | 21.60 | 22.62 |
| 20 | 河北卓恒电力工程有限公司 | 26.14 | 22.98 | 23.11 | 22.20 | 22.35 |
| 21 | 天逸建设集团有限公司 | 22.59 | 22.83 | 22.89 | 21.78 | 21.54 |
| 22 | 鸿度集团有限公司 | 28.14 | 26.88 | 24.98 | 23.79 | 20.46 |
| 23 | 河北奥北建设集团有限公司 | 26.79 | 24.18 | 23.77 | 21.75 | 19.14 |
| 24 | 龙嘉建设集团有限公司 | 23.88 | 22.80 | 22.61 | 21.48 | 22.53 |
| 25 | 河南泽洲建设有限公司 | 25.42 | 23.58 | 23.14 | 21.27 | 24.12 |
| 26 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 24.70 | 21.78 | 22.74 | 21.42 | 22.62 |
| 27 | 漫弘集团有限公司 | 27.03 | 24.78 | 23.84 | 21.27 | 19.89 |
| 28 | 河北吉谷电力有限公司 | 28.34 | 25.23 | 24.40 | 23.19 | 19.38 |
| 29 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 25.87 | 22.20 | 22.63 | 21.42 | 22.86 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|
| 1 | 河北海华建设有限公司 | 67.98 | 95.46 |
| 2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 68.97 | 94.16 |
| 3 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 68.12 | 93.10 |
| 4 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 66.85 | 90.31 |
| 5 | 河北嘉咏电力工程有限公司 | 67.57 | 91.66 |
| 6 | 慧鹏建设集团有限公司 | 66.89 | 90.68 |
| 7 | 天津中冀建设集团有限公司 | 66.61 | 90.05 |
| 8 | 河北勤悦电气设备工程有限公司 | 66.73 | 88.97 |
| 9 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 66.96 | 89.08 |
| 10 | 河北维创建设有限公司 | 66.92 | 90.57 |
| 11 | 锦豪建工集团有限公司 | 66.81 | 92.02 |
| 12 | 银桥建设集团有限公司 | 66.82 | 91.78 |
| 13 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 66.63 | 90.72 |
| 14 | 石家庄市双凤安装工程有限公司 | 66.65 | 90.06 |
| 15 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 66.90 | 89.97 |
| 16 | 义峰建设投资集团有限公司 | 66.48 | 88.19 |
| 17 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 66.84 | 90.92 |
| 18 | 河北城建建设工程有限公司 | 66.80 | 90.67 |
| 19 | 纵揽建设发展有限公司 | 66.59 | 89.88 |
| 20 | 河北卓恒电力工程有限公司 | 68.75 | 92.87 |
| 21 | 天逸建设集团有限公司 | 66.63 | 89.72 |
| 22 | 鸿度集团有限公司 | 66.90 | 92.60 |
| 23 | 河北奥北建设集团有限公司 | 66.74 | 90.65 |
| 24 | 龙嘉建设集团有限公司 | 66.70 | 90.13 |
| 25 | 河南泽洲建设有限公司 | 66.68 | 90.96 |
| 26 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 66.87 | 90.29 |
| 27 | 漫弘集团有限公司 | 66.76 | 90.89 |
| 28 | 河北吉谷电力有限公司 | 66.93 | 91.81 |
| 29 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 66.83 | 90.59 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7. 提出异议的渠道和方式:瑞和安惠项目管理集团有限公司 冯博 0311-69052067 rhahbidding@sina.com
联系方式:
| 招标人: | 石家庄建拓房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
|---|
| 地址: | 河北省石家庄市长安区胜利北大街185号颐馨商务楼502室 | 地址: | 石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层 |
|---|
| 联系人: | 温俊霞 | 联系人: | 冯博 |
|---|
| 电话: | 0311-68029360 | 电话: | 0311-69052067 |
|---|
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | rhahbidding@sina.com |
|---|
8. 其他公示内容:全部投标单位:河南泽洲建设有限公司,河北奥北建设集团有限公司,石家庄市双凤安装工程有限公司,河北凯强建筑安装工程有限公司,河北瓴荣建筑工程有限公司,河北海华建设有限公司,天津中冀建设集团有限公司,河北程昌建筑工程有限公司,唐山嵘泰建筑安装工程有限公司,锦豪建工集团有限公司,河北嘉咏电力工程有限公司,河北栎石建筑工程有限公司,河北吉谷电力有限公司,河北卓恒电力工程有限公司,义峰建设投资集团有限公司,河北同地信电力工程有限公司,石家庄华上电力工程有限公司,龙嘉建设集团有限公司,银桥建设集团有限公司,鸿度集团有限公司,河北维创建设有限公司,河北城建建设工程有限公司,河北三岳建筑工程有限公司,漫弘集团有限公司, 慧鹏建设集团有限公司,唐山中陶纪元工程设计有限公司,河北勤悦电气设备工程有限公司,纵揽建设发展有限公司,天逸建设集团有限公司