临沂大学产教融合科技园建设10KV配电设备采购及安装项目中标候选人公示
一.招标项目信息
项目名称 | 临沂大学产教融合科技园建设10KV配电设备采购及安装项目 |
项目编号 | 26GCXMSZ00042 |
项目规模 |
| 招标方式 | 公开招标 |
工程地址 | 临沂市临沂大学 |
建设单位 | 临沂大学 |
联系人 | 张书圣 | 联系电话 | 13869901829 |
招标代理 | 天勤工程咨询有限公司 |
联系人 | 彭禹菡 | 联系电话 | 15315087106 |
二、开标时间和地点
开标时间 | 2026年07月03日 09时00分 |
开标地点 | 临沂市公共资源交易系统 |
三、资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
1 | 山东天元安装集团有限公司 | 刘达 | 合格 |
2 | 山东驰龙电气有限公司 | 陈海洋 | 合格 |
3 | 临沂超越电力建设有限公司 | 王晶晶 | 合格 |
4 | 山东阳光电力设备有限公司 | 胡宝玉 | 合格 |
5 | 临沂兆能电力工程有限公司 | 栗金存 | 合格 |
6 | 山东桃源实业有限公司 | 李宗涛 | 合格 |
7 | 山东信友电器有限公司 | 方永红 | 合格 |
8 | 山东恒瑞德电力设备有限公司 | 张啸坤 | 合格 |
9 | 山东点亮电力工程有限公司 | 冯良国 | 合格 |
10 | 山东得胜电力股份有限公司 | 李香丽 | 合格 |
11 | 临沂恒能电力工程有限公司 | 郑涛 | 合格 |
12 | 临沂安顺电力安装工程有限公司 | 杜以青 | 合格 |
13 | 山东巨能电气有限公司 | 田哲勇 | 合格 |
14 | 山东华磊电力工程有限公司 | 王业萍 | 合格 |
四、否决投标情况表
五、未入围情况表
序号 | 投标人名称 | 未入围依据及原因 |
1 | 莒南县美达电力实业有限公司 | 投标人不得存在的情形(书面承诺),未按照招标文件投标人须知前附表1.4.1第6条要求由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章,资格审查不合格,作废标处理。 |
2 | 山东嘉和电气有限公司 | 未按照招标文件投标人须知前附表1.4.1第4条项目经理业绩审查内容提供相关网站链接网址,资格审查不合格,作废标处理。 |
六、评委评分汇总表
投标人名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 其他 | 总得分 |
| 山东天元安装集团有限公司 | 26 | 27 | 32 | 36.5 | 37 | 0 | 0 | 31.7 | 24.70 | 29.94 | 0 | 86.34 |
| 山东驰龙电气有限公司 | 24 | 25 | 32 | 30 | 35 | 0 | 0 | 29.20 | 25.70 | 29.74 | 0 | 84.64 |
| 临沂超越电力建设有限公司 | 32 | 29 | 34 | 38.5 | 37 | 0 | 0 | 34.1 | 20.8 | 29.58 | 0 | 84.48 |
| 山东阳光电力设备有限公司 | 23 | 27 | 32 | 32 | 36 | 0 | 0 | 30 | 24.30 | 29.60 | 0 | 83.90 |
| 临沂兆能电力工程有限公司 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 0 | 0 | 30.20 | 23.90 | 29.60 | 0 | 83.70 |
| 山东桃源实业有限公司 | 30 | 29 | 32 | 38 | 37 | 0 | 0 | 33.20 | 20.20 | 29.97 | 0 | 83.37 |
| 山东信友电器有限公司 | 24 | 24 | 30 | 30 | 33 | 0 | 0 | 28.20 | 24.20 | 29.76 | 0 | 82.16 |
| 山东恒瑞德电力设备有限公司 | 23 | 24 | 30 | 30 | 33 | 0 | 0 | 28 | 22.20 | 29.82 | 0 | 80.02 |
| 山东点亮电力工程有限公司 | 26 | 26 | 35 | 35 | 37 | 0 | 0 | 31.80 | 16.20 | 29.22 | 0 | 77.22 |
| 山东得胜电力股份有限公司 | 23 | 27 | 27 | 30 | 25 | 0 | 0 | 26.40 | 17.30 | 29.99 | 0 | 73.69 |
| 临沂恒能电力工程有限公司 | 25 | 27 | 32 | 30 | 35 | 0 | 0 | 29.80 | 13.70 | 29.84 | 0 | 73.34 |
| 临沂安顺电力安装工程有限公司 | 22 | 24 | 29 | 30.5 | 25 | 0 | 0 | 26.10 | 17.30 | 29.55 | 0 | 72.95 |
| 山东巨能电气有限公司 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 | 0 | 0 | 27.60 | 15.30 | 29.99 | 0 | 72.89 |
| 山东华磊电力工程有限公司 | 23 | 24 | 26 | 30 | 25 | 0 | 0 | 25.6 | 12.70 | 29.86 | 0 | 68.16 |
七、评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东天元安装集团有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 刘达 | 7396968.3 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 24 |
2 | 山东驰龙电气有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 陈海洋 | 7284351.45 | 达到国家施工及验收规范规定的合格标准 | 24 |
3 | 临沂超越电力建设有限公司 | 电力工程施工总承包一级 | 王晶晶 | 7485339.48 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 24 |
4 | 山东阳光电力设备有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 胡宝玉 | 7480876.41 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 24 |
5 | 临沂兆能电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 栗金存 | 7232457.46 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 24 |
6 | 山东桃源实业有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 李宗涛 | 7389039.96 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 24 |
7 | 山东信友电器有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 方永红 | 7293121 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 24 |
8 | 山东恒瑞德电力设备有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 张啸坤 | 7426215.89 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 24 |
9 | 山东点亮电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 冯良国 | 7092561.61 | 合格 | 24 |
10 | 山东得胜电力股份有限公司 | 电力工程施工总承包一级 | 李香丽 | 7377980.06 | 合格 | 24 |
11 | 临沂恒能电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 郑涛 | 7421066.62 | 工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准。 | 30 |
12 | 临沂安顺电力安装工程有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 杜以青 | 7493563.9 | 合格 | 24 |
13 | 山东巨能电气有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 田哲勇 | 7378000 | 达到工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 24 |
14 | 山东华磊电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包二级 | 王业萍 | 7416295.17 | 符合国家施工及验收规范规定的合格标准 | 30 |
八、投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
九、投标人荣誉
十、投标人项目班子成员
十一、其他公示内容
公示时间 | 2026年07月06日 00时00分 |
异议受理 | 联系人:彭禹菡 联系电话:15315087106 邮箱:sdtqly@163.com 地址:山东省临沂市北城新区济南路吾悦广场会馆写字楼31楼 |
行政监督投诉电话 | 0539-8112998 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:临沂市住房和城乡建设局 (地址:临沂市兰山区北京路8号,联系电话:0539-8112998)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令,九部委23号令修改)的有关规定。 |
2026-07-06