项目名称 | 怀远经开区配电及微电网项目(一期) |
项目编号 | BB2026HYGCZ031 |
标段名称 | 怀远经开区配电及微电网项目(一期) |
标段编号 | BB2026HYGCZ0311 |
招标人 | 怀远经济开发区产业园管理有限公司 |
项目预算(万元) | 550.802095 |
最高限价(万元) | 550.802095 |
代理机构 | 安徽博思益项目咨询有限公司 |
联系方式 | 地址:安徽省蚌埠市怀远县榴城镇新河路26-16号;联系电话:18226576300 |
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 蚌埠施工总承包综合评估法一 |
开标时间 | 2026年07月03日 10时00分 | 计划工期 | 50日历天 |
被否决的投标人名称 | 可以附件形式公开 | 被否决的依据和原因 | 可以附件形式公开 |
第一中标 候选人 | 名 称 | 安徽曼京建筑工程有限公司 |
响应招标文件的资格能力 | 电力工程施工总承包二级资质、承装(修、试)电力设施许可证三级,且具备有效的安全生产许可证。 | 投标工期 | 50日历天 |
地 址 | 安徽省合肥市经济技术开发区海恒社区繁华大道与宿松路交叉口皖投产融中心中心B9幢3层整层 |
投标价(万元) | 510.098797万元 |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 曹雪露 | 资格证书名 称及编号 | 机电工程专业二级注册建造师 |
| 皖2342021202303596 |
技术负责人 | 卞林彬 | 资格证书名 称及编号 | 电力工程高级工程师 |
| B08020200000038264 |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 本项目无要求 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
第二中标 候选人 | 名 称 | 安徽易联智能科技有限公司 |
响应招标文件的资格能力 | 电力工程施工总承包二级资质、承装(修、试)电力设施许可证三级,且具备有效的安全生产许可证。 | 投标工期 | 50日历天 |
地 址 | 安徽省蚌埠市怀远县经济开发区经投大厦10楼 |
投标价(万元) | 511.140091万元 |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 郭维维 | 资格证书名称及编号 | 机电工程专业二级注册建造师 |
| 皖2342021202205439 |
技术负责人 | 董润田 | 资格证书名称及编号 | 机电工程高级工程师 |
| 202000S141200L |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 本项目无要求 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
第三中标 候选人 | 名 称 | 安徽钜强电力工程有限公司 |
响应招标文件的资格能力 | 电力工程施工总承包一级资质、承装(修、试)电力设施许可证二级,且具备有效的安全生产许可证。 | 投标工期 | 50日历天 |
地 址 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇庐城文明中路12号 |
投标价(万元) | 504.509652万元 |
质量标准 | 合格 |
项目负责人 | 李晚香 | 资格证书名 称及编号 | 机电工程专业一级注册建造师 |
| 皖1342024202500127 |
技术负责人 | 张涛 | 资格证书名 称及编号 | 电力工程专业工程师 |
| FGY20165723 |
项目负责人获奖 | 本项目无要求 |
项目负责人业绩 | 本项目无要求 |
技术负责人获奖 | 本项目无要求 |
技术负责人业绩 | 本项目无要求 |
企业获奖 | 本项目无要求 |
企业业绩 | 本项目无要求 |
公示时间 | 2026年07月06日至2026年07月09日 |
提出异议和投诉的渠道和方式 | (1)投标人或者其他利害关系人,对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间提出。 (2)异议时,以书面形式加盖电子印章后通过蚌埠市公共资源电子交易系统在线提交。 联系人:周宇哲;联系方式(电话):15755237333。 |