孙吴县2026年高标准农田建设项目施工第九标段
中标候选人公示
孙吴县2026年高标准农田建设项目施工第九标段评标工作于2026年07月03日在 黑河市公共资源交易中心 完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期 3 日。
监督及投诉受理单位:孙吴县农业农村局
地 址:黑龙江省黑河市孙吴县解放路360号
联 系 人:杨凤全
电 话:0456-8422862
招 标 人:孙吴县农业综合开发服务中心
地 址:孙吴县解放路360号
联 系 人:佘福辉
电 话:0456-8445898
招标代理机构:黑龙江奥品咨询管理有限公司
地 址:黑龙江省哈尔滨市南岗区哈西大街与同济街交角地段AS7栋1-3层09号2层
项目负责人:吕雪梅
电 话:15663600016
电子邮箱:apxmglzx@163.com
一、中标候选人名单
项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
孙吴县2026年高标准农田建设项目施工第九标段 | 1 | 黑龙江省庆达水利水电工程有限公司 | 80182300.16 |
2 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 80082836.40 |
3 | 黑龙江省农业开发建设集团第五建筑有限公司 | 80227728.52 |
二、中标候选人信息
第一中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江省庆达水利水电工程有限公司 |
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 |
安全目标 | / |
工期 | 计划开工日期:2026年07月16日,计划完工日期:2027年12月30日,共533日历天(注:上述开、完工日期仅作为编制投标文件的统一标准,投标人按上述日期进行响应,实际开、完工日期以中标人与招标人签订合同的相关条款为准) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 崔娟 | 一级建造师注册证 | 黑1232021202300219 | / |
技术负责人 | 郭秀红 | 职称证 | A942520556 | / |
施工员 | 张永名 | 岗位证 | SGL20242300529 | / |
质量员 | 张宏宇 | 岗位证 | SGL20222300812 | / |
安全员 | 王东明 | 安全生产考核证 | 水安C20160000433 | / |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | 2023年嫩江市东北黑土地保护建设项目施工第三标段 | 排水工程5.138km,新建建筑物78座,修机耕路(砂石路)37.909km,修机耕路(水泥路)1.942km,护坡5.193km,沟头防护1座,其它工程,晒场11479m²。(详见清单与图纸),合同金额:50912258.43元,工期:2023年12月15日-2024年12月31日 | / |
2 | 木兰县增发国债高标准农田建设项目(新建)施工(第三标段) | (一)灌溉与排水工程、(二)农田防护与生态环境保护工程、(三)田间道路工程,合同金额;58385611.16元,工期;2024年4月4日-2024年12月30日 | / |
3 | 孙吴县2024年高标准农田建设项目施工第七标段 | 孙吴县2024年高标准农田建设项目项目区位于腰屯乡、西兴乡、沿江乡、红旗乡,建设任务为48.00万亩,其中新建41.7万亩、改造提升6.3万亩,项目区全部为旱田。合同金额:54515251.63元,工期:2024年12月31日-2025年12月20日 | / |
4 | 逊克县增发国债高标准农田建设项目(新建)施工(第一标段) | 灌溉与排水工程、田间道路工程、其他工程,合同金额:61026848.99元,工期:2024年3月25日-2024年12月20日 | / |
5 | 北大荒集团黑龙江八五二农场2025年高标准农田建设项目一标段 | 土地平整面积8536亩,暗管排水面积5520亩,暗渠构建19584亩,鱼眼泡治理工程共157.3亩;护砌沟治理工程26条,共34.128km,建筑物工程91座,其中:方涵54座,圆涵34座,闸2座,农道桥1座,穿路钢管1400m,移动泵车4台;修田间道路58条,总长56.489km,其中水泥路6条,长度9.576km,砂石路52条,长度46.913km。合同金额:141839512.28元,工期:2025.9.30-2026.12.10 | / |
(三)其他需要公示的内容 |
水利水电施工总承包壹级 |
(四)评分情况 |
评委编号
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | 41.70 | 41.10 | 44.00 | 39.50 | 37.40 | 42.00 | 41.60 |
项目管理机构 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.70 | 4.80 | 5.00 | 5.00 |
投标报价 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 |
总分 | 95.67 |
第二中标候选人 |
投标人名称 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 |
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 |
安全目标 | / |
工期 | 计划开工日期:2026年07月16日,计划完工日期:2027年12月30日,共533日历天(注:上述开、完工日期仅作为编制投标文件的统一标准,投标人按上述日期进行响应,实际开、完工日期以中标人与招标人签订合同的相关条款为准) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 陈军 | 一级注册建造师 | 豫1412024202500499 | / |
技术负责人 | 何兵 | 职称证 | DJ2021015012019 | / |
施工员 | 傅岚 | 施工员证 | SGL20140810781 | / |
质量员 | 姚标 | 质检员证 | SGL20174103325 | / |
安全员 | 赵家庚 | 安全生产考核合格证书 | 水安C20230001360 | / |
材料员 | 王明义 | 材料员证 | SGL20164102312 | / |
资料员 | 曹小杰 | 资料员证 | SGL20174101322 | / |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | 2023年度茂名市信宜市怀乡镇、池洞镇、金垌镇(新建+改造提升)和水口镇、镇隆镇、玉都街道高标准农田改造提升项目 | 2023年度茂名市信宜市怀乡镇、池洞镇、金垌镇(新建+改造提升)高标准农田改造提升项目施工共包括4个片区,其中:①2023年度茂名市信宜市怀乡镇高标准农田建设项目:建设规模0.20万亩。建设内容为:土壤培肥:80亩,整修渠道3906.9m,整修水陂2座,整修机耕路98.1m。②2023年度茂名市信宜市池洞镇高标准农田建设项目:建设规模0.30万亩。建设内容为:整修渠道3409m,整修水陂5座,土壤改良80亩。③2023年度茂名市信宜市金垌镇高标准农田建设项目:建设规模0.40万亩。建设内容为:土壤培肥:80亩,整修渠道6800.4m,整修水陂2座,整修机耕路1242.4m。④2023年度茂名市信宜市金垌镇高标准农田改造提升建设项目(示范):水肥一体化工程:枢纽管理房1座,可视农业监测监控系统1套,自动灌溉控制系统1套,太阳能频振式杀虫灯15套,土壤墒情在线监测系统1套,DN160管300米,DN110管700米;整修渠道1730m等。合同金额:49144997.93元,工期;2023-11-01-2024-06-29 | / |
(三)其他需要公示的内容 |
水利水电工程施工总承包特级 |
(四)评分情况 |
评委编号
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | 42.00 | 41.10 | 44.00 | 39.50 | 37.40 | 42.00 | 41.60 |
项目管理机构 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.70 |
投标报价 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
总分 | 94.24 |
第三中标候选人 |
投标人名称 | 黑龙江省农业开发建设集团第五建筑有限公司 |
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 |
安全目标 | / |
工期 | 计划开工日期:2026年07月16日,计划完工日期:2027年12月30日,共533日历天(注:上述开、完工日期仅作为编制投标文件的统一标准,投标人按上述日期进行响应,实际开、完工日期以中标人与招标人签订合同的相关条款为准) |
(一)拟委任本项目的人员信息 |
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 |
项目经理 | 张丽丽 | 二级建造师注册证 | 黑2232022202331297 | / |
技术负责人 | 张秋兰 | 职称证 | B010670118 | / |
施工员 | 常建海 | 岗位证 | SQX20252300057 | / |
质量员 | 寇春旸 | 岗位证 | SGL20262301028 | / |
安全员 | 边丽娜 | 安全生产考核合格证书 | 黑水安C20230001973 | / |
(二)填报的项目业绩 |
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 |
1 | / | / | / |
(三)其他需要公示的内容 |
水利水电工程施工总承包二级 |
(四)评分情况 |
评委编号
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
施工组织设计 | 41.40 | 40.50 | 40.50 | 38.50 | 35.70 | 40.20 | 39.80 |
项目管理机构 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 4.60 | 4.70 | 5.00 |
投标报价 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
总分 | 94.03 |
三、评标情况
(如被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因等具体评标情况)
无
四、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面方式向招标人或招标代理机构提出,如无异议,公示期后,第一中标候选人即为中标人。凡在黑龙江省公共资源交易平台参与招标投标的市场主体,可通过各自的CA锁登录黑龙江省公共资源交易平台后,依法在网上提起异议。
五、其他
公示时间:2026年7月6日至2026年7月9日(公示期为3天)
2026-07-06