若尔盖县2026年辖曼镇卡加村、河拉村、西仓村基础设施提升项目评标结果公示
| 项目及标段名称 | 若尔盖县2026年辖曼镇卡加村、河拉村、西仓村基础设施提升项目若尔盖县2026年辖曼镇卡加村、河拉村、西仓村基础设施提升项目项目 |
| 项目业主 | 若尔盖县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 19908002537 |
| 招标人 | 若尔盖县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 19908002537 |
| 招标代理机构 | 四川中城工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18349154507 |
| 开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | 2026-07-07 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-07-09 00:00:00至2026-07-15 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 6337468.0000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 嗣晟建工有限公司 | 5869273.28 | 5173385.28 | 99.99 |
|---|
| 第二名 | 河南省大成建设工程有限公司 | 5867524.39 | 5171636.39 | 99.97 |
|---|
| 第三名 | 青岛巨源建工集团有限公司 | 5874260.43 | 5178372.43 | 99.93 |
|---|
| 中标候选人的评审情况 |
|
| 序号 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
|
| 1 | 第一中标候选人 | 嗣晟建工有限公司 | 评标专家1 | 22 | 18 | 59.99 |
| 评标专家2 | 22 | 18 | 59.99 |
| 评标专家3 | 22 | 18 | 59.99 |
| 评标专家4 | 22 | 18 | 59.99 |
| 评标专家5 | 22 | 18 | 59.99 |
| 评标专家6 | 22 | 18 | 59.99 |
| 评标专家7 | 22 | 18 | 59.99 |
| 2 | 第二中标候选人 | 河南省大成建设工程有限公司 | 评标专家1 | 22 | 18 | 59.97 |
| 评标专家2 | 22 | 18 | 59.97 |
| 评标专家3 | 22 | 18 | 59.97 |
| 评标专家4 | 22 | 18 | 59.97 |
| 评标专家5 | 22 | 18 | 59.97 |
| 评标专家6 | 22 | 18 | 59.97 |
| 评标专家7 | 22 | 18 | 59.97 |
| 3 | 第三中标候选人 | 青岛巨源建工集团有限公司 | 评标专家1 | 22 | 18 | 59.93 |
| 评标专家2 | 22 | 18 | 59.93 |
| 评标专家3 | 22 | 18 | 59.93 |
| 评标专家4 | 22 | 18 | 59.93 |
| 评标专家5 | 22 | 18 | 59.93 |
| 评标专家6 | 22 | 18 | 59.93 |
| 评标专家7 | 22 | 18 | 59.93 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 屈宗强 | 建造师注册证书 | 川2512020202120618 | / | / |
| 项目技术负责人 | 任志远 | 职称证 | 2022C15139 | 市政工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 李鹏凯 | 建造师证 | 豫241151580169 | / | / |
| 项目技术负责人 | 石延果 | 职称证 | B202209060500982 | 给水排水 | 高级工程师 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 马忠鹏 | 一级建造师注册证书 | 鲁1372025202504606 | / | / |
| 项目技术负责人 | 宋伟 | 职称证书 | 鲁230200033200274 | 建设工程-城市道路与交通工程 | 高级 |
| 第一中标候选人类似业绩(嗣晟建工有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 阿坝州壤塘生态环境局 | 壤塘县2022年农村生活污水治理项目 | 2025年7月18日 | 2026年1月9日 | 新建1141座2m3化粪池、4座12m3化粪池,3座20m3化粪池,2座50m3化粪池及铺设生活污水管道9645米 | 18159303.71元 | 李兰 |
| 上饶市广丰区城市管理局 | 上饶市广丰区城区排水系统改造提升工程南河滨路排水主干管建设工程 | 2025年2月15日 | 2025年8月10日 | 施工图纸范围内全部内容及工程量清单所列所有项目内容(管网约 3.21公里,管径DN600-DN1000) | 45539566元 | 王学良 |
| 库车市住房和城乡建设局 | 库车市老旧排水管网更新改造建设项目 | 2024年11月5日 | 2025年12月25日 | 1、改造排水管道总长度为15004m,其中DN300排水管道2630m、DN500排水管道6726m、DN600排水管道925m、DN800排水管道1637m、DN1000排水管道3086m,排水检查井355座。排水管道全部采用玻璃钢管,检查井采用钢筋混凝土井;2、城区部分老排水管道非开挖修复,(详见工程量清单及图纸) | 57585248.03元 | 张智一 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(嗣晟建工有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(嗣晟建工有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(河南省大成建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 长春宽城经济开发区管理委员会 | 长春宽城经济开发区打通路网连接点项目施工四标段 | 2021年10月13日 | 2023年08月01日 | 道路工程、绿化工程、交通工程、排水工程、路灯工程。 | 52183861.00元 | 王世伟 |
| 江苏涟水经济开发区管理委员会 | 涟水开发区产业园排水工程整治项目一期(二标段) | 2024年04月23日 | 2024年06月22日 | 涟水经济开发区排水整治,新建排涝泵站一座,排水量为12 m3/s(103.68万吨/日)、箱涵、收水系统改造等;(详见施工图纸及工程量清单)。 | 23958714.00元 | 王战峰 |
| 苏尼特左旗住房和城乡建设局 | 苏尼特左旗满都拉图镇新建换热站项目 | 2024年08月08日 | 2024年10月30日 | 新建换热站2座,迁移分水站2座,配套新建市政管网4072米(其中供热管网3652米,给排水管网420米,其中公称直径包含DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400)。 | 12135373.37元 | 李娟 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(河南省大成建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(河南省大成建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(青岛巨源建工集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | 青岛港董家口港区中心路子信路立交桥一期及中心路取直段工程项目 | 2023年11月17日 | 2024年6月18日 | 本工程中心路子信路立交桥一期及中心路取直段。具体为:中心路取直段北起纬一路南侧(桩号K7+980),南至纬十八路北侧(桩号K9+920),全长1940m。其中立交范围内桥梁桩号范围为:K9+014.162~K9+359.362,布跨为:2x30+2x25+3x30+3x23.4+3x25-345.2m本工程施工内容为:道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、交通工程、监控工程以及其他附属配套工程。 | 124477363.9元 | 高朋 |
| 青岛高实置业有限公司(代建单位) | 高新区丰和路(火炬大道至田海路)道路及综合配套工程 | 2022年8月22日 | 2024年8月30日 | 主要建设内容包括道路工程、管线工程、综合管廊工程、绿化景观工程、路灯工程及交通设施工程。道路等级为城市主干路,最大给水管径为DN600,最大排水管径为DN800。 | 155543923.28元 | 刘丹 |
| 青岛城投路桥投资发展有限公司 | 跨海大桥高架路二期工程一标段 | 2022年6月13日 | 2023年12月4日 | 主线桥梁DK0+945.72~DK2+070,平行匝道NK0+000~NK0+323及SK0+000~SK0+323,主要建设内容包括:主线桥梁及平行匝道、桥梁路灯亮化及交通设施、调流道路,以及一期剩余桥梁匝道、一期桥梁顺接工程。 | 432527507.87元 | 于小明 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(青岛巨源建工集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(青岛巨源建工集团有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川兆硕建筑工程有限公司 | 6041285.05 | 5345397.05 | 96.7 |
| 中筑久久营造集团有限公司 | 6046362.47 | 5350474.47 | 96.6 |
| 长春市城建维护集团股份有限公司 | 5855792.27 | 5159904.27 | 95.86 |
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 5934726.89 | 5238838.89 | 94.76 |
| 四川蓝泰建设工程有限公司 | 6012989.63 | 5317101.63 | 93.25 |
| 四川兴壤建设工程有限公司 | 6059297.59 | 5363409.59 | 88.35 |
| 四川川西路桥建设工程有限公司 | 5875986.76 | 5180098.76 | 99.9 |
| 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 5877397.15 | 5181509.15 | 99.87 |
| 中瓦建工有限公司 | 5880500.02 | 5184612.02 | 99.81 |
| 四川雅和建筑工程有限公司 | 5884167.04 | 5188279.04 | 99.74 |
| 重庆旭洲建筑工程有限公司 | 5890654.86 | 5194766.86 | 99.61 |
| 四川德才建设集团有限公司 | 5890807.19 | 5194919.19 | 99.61 |
| 重庆海特建设工程有限公司 | 5892443.24 | 5196555.24 | 99.58 |
| 四川凯源建筑工程有限公司 | 5894936.81 | 5199048.81 | 99.53 |
| 西藏乾泰工程有限公司 | 5895168.13 | 5199280.13 | 99.52 |
| 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 5898998.76 | 5203110.76 | 99.45 |
| 瀚川建工集团有限公司 | 5900053.74 | 5204165.74 | 99.43 |
| 精易建工集团有限公司 | 5903066.34 | 5207178.34 | 99.37 |
| 四川智生建设集团有限公司 | 5903351.44 | 5207463.44 | 99.37 |
| 四川千立新建筑工程有限公司 | 5904301.85 | 5208413.85 | 99.35 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 5906575.41 | 5210687.41 | 99.3 |
| 福建省禹澄建设工程有限公司 | 5907579.60 | 5211691.60 | 99.28 |
| 四川海峡建设有限公司 | 5908899.72 | 5213011.72 | 99.26 |
| 天鸿瑞景集团有限公司 | 5911370.75 | 5215482.75 | 99.21 |
| 天丰建筑集团有限公司 | 5911528.71 | 5215640.71 | 99.21 |
| 四川恺昀建筑工程有限公司 | 5914964.43 | 5219076.43 | 99.14 |
| 湖南新康建设集团有限公司 | 5916606.13 | 5220718.13 | 99.11 |
| 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 5917384.67 | 5221496.67 | 99.1 |
| 重庆地镖建设工程有限公司 | 5920462.61 | 5224574.61 | 99.04 |
| 华东建工集团有限公司 | 5920730.12 | 5224842.12 | 99.03 |
| 纳琦绿能工程有限公司 | 5922699.04 | 5226811.04 | 98.99 |
| 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 5922811.89 | 5226923.89 | 98.99 |
| 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 5923686.31 | 5227798.31 | 98.97 |
| 阿坝州钰添建设工程有限公司 | 5924904.03 | 5229016.03 | 98.95 |
| 四川中源天一建筑集团有限公司 | 5926270.16 | 5230382.16 | 98.92 |
| 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 5927889.29 | 5232001.29 | 98.89 |
| 中诚智翔建设集团有限公司 | 5929931.54 | 5234043.54 | 98.85 |
| 中创国际建设集团有限公司 | 5931838.40 | 5235950.40 | 98.82 |
| 四川弘宁建设工程有限公司 | 5932633.86 | 5236745.86 | 98.8 |
| 华质建设集团有限公司 | 5933530.73 | 5237642.73 | 98.78 |
| 中房联合集团建设工程有限公司 | 5936915.82 | 5241027.82 | 98.72 |
| 浙江广维垣建设有限公司 | 5938721.13 | 5242833.13 | 98.68 |
| 译诚实业集团有限公司 | 5944814.03 | 5248926.03 | 98.57 |
| 江西省梦远建设有限公司 | 5948198.98 | 5252310.98 | 98.5 |
| 华北建工工程集团有限公司 | 5949327.30 | 5253439.30 | 98.48 |
| 四川兴天地建设工程有限公司 | 5949614.96 | 5253726.96 | 98.47 |
| 湖北宇升建筑工程有限公司 | 5951583.93 | 5255695.93 | 98.43 |
| 四川盛世建设集团有限公司 | 5954051.19 | 5258163.19 | 98.39 |
| 海峡宏基建工集团有限公司 | 5955533.04 | 5259645.04 | 98.36 |
| 四川金贝建设工程有限公司 | 5958353.82 | 5262465.82 | 98.3 |
| 福建省华策建设集团有限公司 | 5963431.25 | 5267543.25 | 98.21 |
| 中齐建设工程有限公司 | 5967380.35 | 5271492.35 | 98.13 |
| 福建省富林市政集团有限公司 | 5970765.30 | 5274877.30 | 98.06 |
| 四川大得顺建设项目管理有限公司 | 5973586.09 | 5277698.09 | 98.01 |
| 四川云吉建筑工程有限公司 | 5978099.45 | 5282211.45 | 97.92 |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 5983203.54 | 5287315.54 | 97.82 |
| 鑫远发建工有限责任公司 | 5984305.09 | 5288417.09 | 97.8 |
| 湖北鑫鼎顺建设工程有限公司 | 5990510.83 | 5294622.83 | 97.68 |
| 深圳市中楚建设工程有限公司 | 5995024.09 | 5299136.09 | 97.6 |
| 四川正方建筑工程有限公司 | 6004466.21 | 5308578.21 | 97.41 |
| 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 6009128.04 | 5313240.04 | 97.32 |
| 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 6029437.73 | 5333549.73 | 96.93 |
| 其它需公示的内容 | / |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:若尔盖县发展和改革局 | 联系电话:08372298209 |
| 行业主管部门:若尔盖县住房和城乡建设局 | 联系电话:08372298301 |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。