| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 资信业绩部分:8.00 分设计方案部分:65.00 分投标报价:10.00 分其他评分因素:17.00 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 方法二(须填写最高投标限价):以有效投标文件的投标报价算术平均值为 A,最高投标限价为 B,则: 评标基准价=A×Q1+B×Q2,Q2=1-Q1,Q1 值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定,Q1 的取值范围为30%,35%,40%,45%,50%。评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的相应扣减得分。计算算术平均值 A 时, 5≤有效投标文件<7 家 时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价;若有效投标文件≥7 家,应去掉其中的二个最高价和二个最低价。 评标委员会在评标报告签字后,上述方法一、方法二、方法三的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×100% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
2.2.4 (1) | 资信业绩评分标准 | 类似项目业绩 (0~4.00) | 投标人自2021年7月1日(含)以来,承担过单项合同建筑面积28000平方米及以上且总投资额在26000万元及以上的公共建筑工程(住宅、厂房、仓储除外)设计业绩(须包含方案设计、初步设计、施工图设计),提供1个得4分,满分4分。(提供中标通知书、设计合同,二者缺一不可;直接发包项目可不提供中标通知书,但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明。时间、面积、金额、设计内容均以设计合同上载明的信息为准,如合同中无法反映项目信息,提供可证明项目信息的合同备案或加盖业主公章的业主证明或经图审的设计文件等材料;如提供的为工程总承包或者全过程工程咨询服务合同包含设计内容,合同范围可以体现相关数据和内容也予以认可。提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容,否则一律视为未提供。资审业绩与评分业绩不可兼得,企业业绩与项目负责人业绩不可兼得;相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准) |
项目负责人资历和业绩 (0~4.00) | 自2021年7月1日(含)以来,项目负责人承担过单项合同建筑面积28000平方米及以上且总投资额在26000万元及以上的公共建筑工程(住宅、厂房、仓储除外)设计业绩(须包含方案设计、初步设计、施工图设计),提供1个得4分,满分4分。(提供中标通知书、设计合同,二者缺一不可;直接发包项目可不提供中标通知书,但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明。时间、面积、金额、设计内容均以设计合同上载明的信息为准,如合同中无法反映项目信息,提供可证明项目信息的合同备案或加盖业主公章的业主证明或经图审的设计文件等材料;如提供的为工程总承包或者全过程工程咨询服务合同包含设计内容,合同范围可以体现相关数据和内容也予以认可。提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容,否则一律视为未提供。资审业绩与评分业绩不可兼得,企业业绩与项目负责人业绩不可兼得;项目负责人的业绩必须是投标人承接的,否则不予认可。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
| 汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) |
2.2.4 (2) | 设计方案 | 总体设计方案 (0~10.00) | 提供符合本项目要求,具有一定深度的总体设计方案,方案表述清晰、完整、严谨、合理。充分阐述设计方案思路、设计策略及运营策略,与周边环境协调,设计方案合理可行。提交成果包括且不限于:总平面规划、近远期总体规划需求分析、交通分析、消防分析、景观分析、日照分析、不少于4张鸟瞰效果图等。 (优=10.00;良=9.50;中=9.00;差=8.50;无=0) |
项目认知 (0~8.00) | 投标人充分理解本项目使用需求和特点,对本项目上位规划、周边自然条件、沿线及场地现状基本情况(现场调研、周边类似项目调研、现状管线)、规划概况、设计任务等方面认识的程度。提交成果包括且不限于:区位分析、上位规划分析、周边环境分析、区域内现状管线分析、周边道路交通分析等。 (优=8.00;良=7.50;中=7.00;差=6.50;无=0) |
建筑功能 (0~12.00) | 建筑布局和功能分区科学合理;建筑设计方案各项内容完整合理并满足设计任务书要求;建筑设计方案符合国家规范标准及地方规划要求;各项经济技术指标满足招标人功能需求;符合项目产业定位与工艺要求,各功能布局充分运营需求。提交成果包括且不限于:运营需求分析、功能分区示意、各层平面图等。设计单位应结合市场调研与相关规范,提出合理、明确的产品建议和设计。 (优=12.00;良=11.50;中=11.00;差=10.50;无=0) |
建筑造型及景观设计 (0~10.00) | 建筑立面造型、比例尺度和谐美观,建筑功能和形式统一,建筑风格与周围环境相协调,立面设计方案符合本项目建筑的功能要求,景观设计方案体现建筑特征。提交成果包括且不限于:建筑立面图、立面材料分析、景观.方案图、景观植被分析、不少于8张人视效果图等。 (优=10.00;良=9.50;中=9.00;差=8.50;无=0) |
结构设计 (0~8.00) | 结合使用功能及成本控制等需求,提供结构合理的结构设计方案,结构设计符合国家规范标准要求;结构布置图符合国家法律法规及规范标准要求。提交成果包括且不限于:各单体及整体结构方案三维模型图、结构方案平面布置图、荷载及地震作用分析、结构材料分析、位移和变形分析、地基基础方案选型、上部结构方案选型、结构方案分析结果、结构与非结构构件设计要求、结构设计各项内容完整合理并符合计任务书要求(含结构设计说明,图文)。 (优=8.00;良=7.50;中=7.00;差=6.50;无=0) |
机电设计 (0~8.00) | (电气、给水排水、供暖通风)各机电专业设计内容完整合理并满足设计任务书要求(含水暖电设计说明,图文)。各专业设计是否符合国家规范标准及地方规划要求。各专业设计的经济技术指标是否满足招标人功能需求。 (优=8.00;良=7.50;中=7.00;差=6.50;无=0) |
成本控制 (0~3.00) | 设计成本控制措施合理,分析内容全面,投资估算与规划条件及方案设计相吻合,并符合相应的建设标准。提交成果包括且不限于:投资估算表、成本优化分析。 (优=3.00;良=2.50;中=2.00;差=1.50;无=0) |
质量控制 (0~3.00) | 针对本项目整体及分项工程设计有完整的质量保证体系,各专业的有机衔接,对可能出现的质量偏差有合理的应对措施,各项措施表述清晰、完整、严谨、合理。 (优=3.00;良=2.50;中=2.00;差=1.50;无=0) |
进度计划 (0~3.00) | 承诺的工期满足招标文件要求;总体进度计划和各阶段进度计划是否合理可行、保证措施是否可靠;对可能出现的进度偏差是否有监控及应对措施等。 (优=3.00;良=2.50;中=2.00;差=1.50;无=0) |
| 汇总规则:评委汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均 |
| 是否设置篇幅扣分: 否 |
2.2.4 (3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,评标价相对评标基准价每高1%扣0.1分,每低1%扣0.2分;偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
2.2.4 (4) | 其他因素评分标准 | 项目负责人 (0~2.00) | 具有工程建设类高级工程师及以上的得2分;具有工程建设类工程师职称的得1分。(提供职称证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
建筑专业人员1名 (0~2.00) | 具有一级注册建筑师证书的得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。(提供注册证书、职称证书,以本单位注册证书为准,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
结构专业人员1名 (0~2.00) | 具有一级注册结构工程师证书的得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。 (提供注册证书、职称证书,以本单位注册证书为准,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
给排水专业人员1名 (0~2.00) | 具有注册公用设备工程师(给水排水)证书的得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。(提供注册证书、职称证书,以本单位注册证书为准,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
电气专业人员1名 (0~2.00) | 具有注册电气工程师(供配电)证书的得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上的加1分,具有工程建设类工程师职称的加 0.5分。(提供注册证书、职称证书,以本单位注册证书为准,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
暖通专业人员1名 (0~2.00) | 具有注册公用设备工程师(暖通空调)证书的得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。(提供注册证书、职称证书,以本单位注册证书为准,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
造价专业人员1名 (0~2.00) | 有一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师)证书的得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。(提供注册证书、职称证书,以本单位注册证书为准,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
企业奖项 (0~3.00) | 自2021年7月1日(含)以来(时间以获奖证书或获奖文件时间为准,发证、发文时间不一致的,以发文的时间为准),投标人承接的公共建筑类(住宅、厂房、仓储除外)设计项目,获得国家级奖项(建设行政主管部门或行业主管部门或行业协会颁发)的得3分,获得省级奖项(建设行政主管部门或行业主管部门或行业协会颁发)的得2分;获得市级奖项(建设行政主管部门或行业主管部门或行业协会颁发)的得1分;满分3分。(此项限评1个获奖项目,同一项目获得多个奖项的,仅按最高奖项计算一次。本奖项不包括专项设计奖项,如结构专项、绿色专项、装修专项、BIM专项、机电专项等。投标人须提供设计合同、获奖证书或获奖文件,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
| 汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) |