青岛自贸片区海草床生态修复工程测绘、设计、施工总承包(EPC)项目不分标段预中标公示
标段编号:E3702002313022907001001招标方式:公开招标项目名称:青岛自贸片区海草床生态修复工程测绘、设计、施工总承包(EPC)项目 不分标段建设规模:2公顷建设单位:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区(青岛前湾综合保税区)管理委员会联系人:于发达联系电话:0532-86766016招标单位:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区(青岛前湾综合保税区)管理委员会联系人:于发达联系电话:0532-86766016招标代理单位:山东润泰招标有限公司联系人:周珩联系电话:0532-66951608工程地址:青岛西海岸新区龙湾西南区域工期:计划工期:92日历天;计划开工日期2026-08-01;计划竣工日期2026-10-31开标时间:2026年07月09日 09:30开标地点:青岛保税港区北京路68号政务服务和公共资源交易大厅评标办法:综合评估法许可范围:拟在西海岸新区龙湾海域,通过海草植株移植、种子播种等手段,修复海草床面积 2 公顷。本项目详细勘察、施工图设计及现场服务等全部工作,并根据最终设计成果完成海草床生态修复工程施工及后期3年的管护工作。
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 中交广航疏浚有限公司,上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,青岛佳合环境工程有限公司 | 吴冲 | 通过 |
| 2 | 中交广航(黑龙江)水利水电有限公司,青岛卓建海洋工程勘测技术有限公司,山东省交通规划设计院集团有限公司 | 焦健 | 通过 |
| 3 | 福建佳翰建设工程有限公司,上海国重勘察设计有限公司,华设设计集团股份有限公司 | 周漳灿 | 通过 |
否决投标情况汇总表
未入围情况汇总表
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
| 中交广航疏浚有限公司,上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,青岛佳合环境工程有限公司 | 30.3 | 30.3 | 32.3 | 26.1 | 31.95 | 30.19 | 18 | 39.5 | 87.69 |
| 中交广航(黑龙江)水利水电有限公司,青岛卓建海洋工程勘测技术有限公司,山东省交通规划设计院集团有限公司 | 29.2 | 28.8 | 30.6 | 26.4 | 31.35 | 29.27 | 4 | 39.3 | 72.57 |
| 福建佳翰建设工程有限公司,上海国重勘察设计有限公司,华设设计集团股份有限公司 | 28.7 | 27.6 | 30.6 | 26 | 31.1 | 28.8 | 3 | 39.5 | 71.3 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 中交广航疏浚有限公司,上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,青岛佳合环境工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-港口与航道工程二级,建筑业-施工总承包-水利水电工程二级,工程设计-工程设计综合甲级,工程勘察-工程勘察专业类-工程测量乙级 | 吴冲 | 施工报价:4260875(元);设计报价:179712(元);其他报价:51040.8(元); | 测绘要求的质量标准:测绘工程符合国家相关规范和招标人的要求; 设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求; 施工要求的质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | 计划工期:92日历天;计划开工日期2026-08-01;计划竣工日期2026-10-31 |
| 2 | 中交广航(黑龙江)水利水电有限公司,青岛卓建海洋工程勘测技术有限公司,山东省交通规划设计院集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-水利水电工程一级,工程设计-水运行业-水运行业甲级,测绘资质-工程测量乙级,测绘资质-海洋测绘乙级 | 焦健 | 施工报价:4396600(元);设计报价:177840(元);其他报价:52264(元); | 测绘要求的质量标准:测绘工程符合国家相关规范和招标人的要求;设计要求的质量标准:设计工程符合国家相关规范和招标人的要求;施工要求的质量标准:工程质量符合国家相关专业验收规范的规定,达到一次性验收合格标准。 | 计划工期: 92 日历天 计划开工日期 2026-08-01 计划竣工日期 2026-10-31实际开工日期以招标人书面通知为准。 |
| 3 | 福建佳翰建设工程有限公司,上海国重勘察设计有限公司,华设设计集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-港口与航道工程二级,工程设计-工程设计综合甲级,测绘资质-海洋测绘乙级 | 周漳灿 | 施工报价:4357885(元);设计报价:183456(元);其他报价:52820(元); | 合格 | 周漳灿 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
| 中交广航疏浚有限公司,上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,青岛佳合环境工程有限公司 |
| 1 | 平潭北部海洋生态保护修复工程 | 平潭综合实验区先行实业有限公司 | 19 公顷 | 174435000.00 | 李原 | 2027年12月31日 |
| 投标 |
| 2 | 辽宁盘锦市海洋生态保护修复工程项目 | 盘锦市自然资源事务服务中心 | 249600 公顷 | 450986500.00 | 秦玉忠 | 2026年04月08日 |
| 投标 |
| 3 | 大项目配套基础设施用地海域回填工程竣工海域使用验收测量及报告编制 |
|
| 0.00 | 刘爱江 | 2024年06月30日 |
| 投标 |
| 4 | 青岛市李村河北岸水质净化厂项目填海竣工海域使用验收测量及报告编制合同 |
|
| 0.00 | 刘爱江 | 2024年12月30日 |
| 投标 |
| 5 | 烟台港龙口港区木材堆场工程海域使用竣工验收测绘 |
|
| 0.00 | 刘爱江 | 2025年02月12日 |
| 投标 |
| 6 | 海南省三亚市海洋生态保护修复工程项目设计、施工总承包(EPC)二标段 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 4953 m | 119725053.00 | 顾威 | 2024年02月05日 |
| 投标 |
| 7 | 海南省三亚市海洋生态保护修复工程项目(初步设计) | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 261 公顷 | 421820000.00 | 游孟陶 | 2023年10月17日 |
| 投标 |
| 中交广航(黑龙江)水利水电有限公司,青岛卓建海洋工程勘测技术有限公司,山东省交通规划设计院集团有限公司 |
| 福建佳翰建设工程有限公司,上海国重勘察设计有限公司,华设设计集团股份有限公司 |
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
| 中交广航疏浚有限公司,上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,青岛佳合环境工程有限公司 |
| 1 | 宁波桃源水厂及出厂管线工程 | 中国勘察设计协会 | 2023年03月01日 |
| 投标 |
| 2 | S7公路(S20-月罗公路)新建工程 | 中国勘察设计协会 | 2023年03月01日 |
| 投标 |
| 3 | 白龙港污水处理厂提标改造工程 | 中国勘察设计协会 | 2023年03月01日 |
| 投标 |
| 4 | 潟湖航道互花米草综合治理施工工法 | 中华人民共和国交通运输部 | 2025年01月23日 | 水运工程工法证书 | 投标 |
| 中交广航(黑龙江)水利水电有限公司,青岛卓建海洋工程勘测技术有限公司,山东省交通规划设计院集团有限公司 |
| 1 | 泰安港东平港区老湖作业区#1-#8通用泊位工程 | 中国水运建设行业协会 | 2023年12月01日 |
| 投标 |
| 福建佳翰建设工程有限公司,上海国重勘察设计有限公司,华设设计集团股份有限公司 |
通过资格审查的投标人项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
| 中交广航疏浚有限公司,上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,青岛佳合环境工程有限公司 |
| 1 | 蒋保周 | 勘察员 | 03520250637000000077 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 凌仙明 | 安全员 | 粤水安C20250000487 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 林晓娜 | 勘察员 | 海洋测绘/助理工程师 | 海洋测绘 | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 刘菲 | 设计员 | 风景园林/高级工程师 | 风景园林 | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 赵鑫 | EPC设计负责人 | AG243100001 | 港口与航道工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 刘爱江 | 高级工程师 | CH 00009709 | -- | 已缴纳 | 投标 |
| 7 | 李奥 | 技术负责人 | 港口航道与海岸工程 | 港口航道与海岸工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 8 | 丁兆勇 | 设计员 | 园林工程/高级工程师 | 园林工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 9 | 秦玉忠 | 设计员 | 10763720130270124 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 10 | 吴冲 | 项目经理;EPC施工负责人 | (1)粤1442021202203248;(2)粤水安B20250000589; | (1)水利水电工程;(2)/; | 已缴纳 | 投标 |
| 11 | 徐君杰 | 勘察员 | 测绘工程/工程师 | 测绘工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 12 | 李忠臣 | 设计员 | 水利工程/高级工程师 | 水利工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 13 | 崔小龙 | 设计员 | 园林工程/高级工程师 | 园林工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 14 | 刘海晴 | 勘察员 | 海洋测绘/工程师 | 海洋测绘 | 已缴纳 | 投标 |
| 中交广航(黑龙江)水利水电有限公司,青岛卓建海洋工程勘测技术有限公司,山东省交通规划设计院集团有限公司 |
| 1 | 焦健 | 项目经理;EPC施工负责人 | (1)黑1232025202600034;(2)水安B20220000452; | (1)水利水电工程;(2)/; | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 路姗姗 | 设计员 | 其他工程/高级工程师 | 其他工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 刘敦路 | 勘察员 | 地质勘探工程/工程师 | 地质勘探工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 李莉 | 设计员 | 建[造]12203755000052 | 交通运输工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 吴峰 | 设计员 | AG243700018 | 港口与航道工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 卢胜强 | 勘察员 | 鲁230200033202584 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 7 | 高俊国 | 勘察员 | 海洋工程/正高级工程师 | 海洋工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 8 | 李传凯 | 勘察员 | 环境保护工程/工程师 | 环境保护工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 9 | 孙冰 | EPC设计负责人 | AG243700042 | 港口与航道工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 福建佳翰建设工程有限公司,上海国重勘察设计有限公司,华设设计集团股份有限公司 |
| 1 | 谷文静 | 设计员 | 建[造]11193200027948 | 土木建筑工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 2 | 周博 | EPC设计负责人 | 水运工程/高级工程师 | 水运工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 3 | 周漳灿 | 项目经理;EPC施工负责人 | (1)闽1352020202102714;(2)闽交安B(26)S900513; | (1)港口与航道工程;(2)/; | 已缴纳 | 投标 |
| 4 | 戴玥 | 设计员 | 建设工程 | 建设工程 | 已缴纳 | 投标 |
| 5 | 朱文宏 | 正高级工程师 | 0000960 | / | 已缴纳 | 投标 |
| 6 | 杨帆 | 设计员 | 水运·港口与航道工程·勘察、设计/高级工程师 | 水运·港口与航道工程·勘察、设计 | 已缴纳 | 投标 |
公示说明:公示时间:2026年07月10日-2026年07月12日异议受理:联系人:董正,联系电话:0532-86767138,邮箱:/,传真:/,地址:山东省青岛市黄岛区鹏湾路57号行政监督投诉电话:0532-86769893
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛自贸片区审批管理部(行政监督部门地址:青岛保税港区北京路68号,行政监督部门联系电话:0532-86769893)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-86769893
2026年07月09日