| 投资项目代码 | 2510-441581-04-01-698809 |
| 投资项目名称 | 陆丰市电动汽车公共充电及智慧停车项目 |
| 招标项目名称 | 陆丰市电动汽车公共充电及智慧停车项目-陆丰市“十站千桩”新能源汽车公共充电桩建设项目(第二次) |
| 标段(包)名称 | 陆丰市电动汽车公共充电及智慧停车项目-陆丰市“十站千桩”新能源汽车公共充电桩建设项目(第二次) |
| 公示名称 | 陆丰市电动汽车公共充电及智慧停车项目-陆丰市“十站千桩”新能源汽车公共充电桩建设项目(第二次)中标候选人公示 |
| 开标日期 | 2026.07.09 |
| 评标情况 | 深圳市中科新诚科技有限公司;南方电网电动汽车服务有限公司:技术分41.0000分,商务分35.0000分,经济分19.8700分,综合得分95.8700分;润建股份有限公司:技术分35.6000分,商务分34.0000分,经济分19.8400分,综合得分89.4400分;上海依威能源科技有限公司;广州纵横电力科技有限公司:技术分29.6000分,商务分21.0000分,经济分19.8100分,综合得分70.4100分; |
| 第一中标候选人 | 深圳市中科新诚科技有限公司/南方电网电动汽车服务有限公司<联合体> |
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 5299294.00元 |
| 质量承诺 | 符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范。 | 工期(交货期) | 180日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 潘冠文/-- | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 中华人民共和国一级建造师注册证书;编号:粤1442023202408064/-- |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 第二中标候选人 | 润建股份有限公司 |
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 5183900.00元 |
| 质量承诺 | 符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范 | 工期(交货期) | 180日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 徐磊 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级建造师资格证(机电工程)/桂1452022202300997 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 第三中标候选人 | 上海依威能源科技有限公司/广州纵横电力科技有限公司<联合体> |
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 5315400.00元 |
| 质量承诺 | 符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范 | 工期(交货期) | 180日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 胡幸提/-- | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 沪2312014202403635/-- |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / |
| 异议受理部门 | 陆丰市陆投数据科技有限公司 | 联系地址 | 陆丰市东海街道东海大道39号康佳产业园9栋3层04室 |
| 异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0660-8563333 |
| 招标投标监督部门 | 陆丰市发展和改革局 | 联系电话 | 0660-8883831 |
| 联系地址 | 广东省陆丰市东海镇龙湖路邻里中心7楼 |
| 公示开始时间 | 2026年07月10日 | 公示结束日期 | 2026年07月14日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |
|