江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标中标候选人公示
招标人 | 浮梁县住房和城乡建设局 |
|
|
工程名称 | 国家重点生态功能区浮梁县农村生活污水收集处理工程(一期) |
|
|
工程地址 | 浮梁县三龙镇、浮梁镇、蛟潭镇 |
|
|
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/0层 |
|
工程类别 | 市政基础设施工程 |
|
|
招标范围 | 国家重点生态功能区浮梁县农村生活污水收集处理工程(一期)的施工图纸及工程量清单范围内的所有内容(以工程量清单为准) |
|
|
最高投标限价 | 12782365.00元 | 开标时间 | 2026年07月20日 |
|
工期 | 365 天 | 质量标准 | 合格 |
|
中标候选人排序及相关内容 |
|
|
|
中标候选人1单位名称 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 |
|
|
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 |
|
|
投标报价 | 12162977.27 元 |
|
|
建造师 | 姓名 | 李刚 | 注册编号 | 闽1362006200801689 |
等级 | 注册一级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 |
申报的业绩及奖项 | 业绩:东山县城乡污水收集系统工程(二期)及配套工程(杏陈镇)项目-A 标段(大产村、礁头村、埔头村、双东村)污水工程 |
|
|
业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2658362 |
|
|
造价师 | 姓名 | 章复文 | 注册编号 | 建【造】11183500007741 |
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师 土建专业 | 注册单位 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 |
|
|
|
投标中使用的业绩和奖项 | 业绩:东山县城乡污水收集系统工程(二期)及配套工程(杏陈镇)项目-A 标段(大产村、礁头村、埔头村、双东村)污水工程 |
|
|
拟公示的其他内容 | / |
|
|
中标候选人2单位名称 | 湖北宇升建筑工程有限公司 |
|
|
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 |
|
|
投标报价 | 12163028.74元 |
|
|
建造师姓名 | 於小燕 | 注册编号 | 鄂242212223151 |
|
建造师等级 | 注册二级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 |
|
申报的业绩及奖项 | 业绩:湖北捷可森文化生态产业园市政项目 |
|
|
业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3923950 |
|
|
造价师 | 姓名 | 李文兵 | 注册编号 | 建[造]11154200017322 |
注册等级和专业 | 一级 土木建筑工程 | 注册单位 | 湖北宇升建筑工程有限公司 |
|
|
|
投标中使用的业绩和奖项 | 业绩:湖北捷可森文化生态产业园市政项目 |
|
|
拟公示的其他内容 | / |
|
|
中标候选人3单位名称 | 湖北鼎立建设集团有限公司 |
|
|
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 |
|
|
投标报价 | 12163081.82元 |
|
|
建造师姓名 | 袁希锋 | 注册编号 | 鄂1442018201902062 |
|
建造师等级 | 注册一级建造师 | 注册专业 | 市政公用工程 |
|
申报的业绩及奖项 | 业绩:2023年西湖区安置房周边和市政道路排水综合改造工程 |
|
|
业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230510145158124873 |
|
|
造价师 | 姓名 | 张群星,黄俊波 | 注册编号 | 建[造]11254200026855,建[造]21244200006282 |
注册等级和专业 | 一级土木建筑工程,二级土木建筑工程 | 注册单位 | 湖北鼎立建设集团有限公司 |
|
|
|
投标中使用的业绩和奖项 | 业绩:2023年西湖区安置房周边和市政道路排水综合改造工程 |
|
|
拟公示的其他内容 | / |
|
|
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) |
|
|
|
单位/评委 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 湖北鼎立建设集团有限公司 |
|
|
|
总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 |
|
|
|
评委1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
评委2 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
评委3 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
评委4 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
评委5 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
评标得分 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|
|
|
本工程项目资格审查情况 |
|
|
|
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
|
递交资格审查文件单位的数量 | 21 |
|
|
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 6 |
|
中标价中的暂定费用 |
|
|
|
暂定金额 | 元 |
|
|
暂估价 | 元 |
|
|
暂定金额和暂估价费用合计 | 347000.00元 |
|
|
原中标候选人废标原因及其依据 |
|
|
|
单位名称 |
|
|
|
废标原因 |
|
|
|
认定依据 |
|
|
|
公示截止日期:2026年07月24日 |
|
|
|
异议联系方式 |
|
|
|
招标人联系人及电话 | 浮梁县住房和城乡建设局 13979869556 |
|
|
招标代理机构联系人及电话 | 深圳市华睿项目管理有限公司 17376742640 |
|
|
投诉联系方式 |
|
|
|
监管部门联系方式 | 浮梁县城镇发展服务中心招标与造价站 0798-7180517 |
|
|
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |
2026-07-20