招标方案核准(备案)部门:涞水县发展改革和科学技术局
招标方案核准(备案)文号:涞发改招标核[2025]045号
所属行业:建筑业/土木工程建筑业
所属地区:涞水县
公示内容
招标项目名称:涞水县 城区市政道路改造提升项目EPC施工总承包
招标项目编号:I1300000001147567002
公示名称:涞水县 城区市政道路改造提升项目EPC施工总承包中标候选人公示
公示编号:I1300000001147567002001001
公示内容:
标段:涞水县 城区市政道路改造提升项目EPC施工总承包 |
所属专业:建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区:涞水县 |
开标时间:2026-08-11 | 开标地点:涞水县公共资源交易中心网上开标 |
公示开始日期:2026-08-14 | 公示截止日期:2026-08-17 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 河北交建集团有限公司 | 51610983.2元 | 51610983.2元 | 设计:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工:合格。 | 计划工期:395日 历天。投标承诺 工期不得超过该 计划工期。计划 开始工作期 :2026年08月 20日;计划开始 施工期:2026年 09月09日;计划 竣工日期 :2027年09月 19日;其他:计 划工期:395日历 天,其中设计周 期:20日历天 ,施工周期 :375日历天。 |
| 2 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 51456976元 | 51456976元 | 设计:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工:合格。 | 计划工期:395日 历天。投标承诺 工期不得超过该 计划工期。计划 开始工作期 :2026年08月 20日;计划开始 施工期:2026年 09月09日;计划 竣工日期 :2027年09月 19日;其他:计 划工期:395日历 天,其中设计周 期:20日历天 ,施工周期 :375日历天。 |
| 3 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 51871015.92元 | 51871015.92元 | 设计:满足相应设计深度,符合国家设计规范要求;施工:合格。 | 计划工期:395日 历天。投标承诺 工期不得超过该 计划工期。计划 开始工作期 :2026年08月 20日;计划开始 施工期:2026年 09月09日;计划 竣工日期 :2027年09月 19日;其他:计 划工期:395日历 天,其中设计周 期:20日历天 ,施工周期 :375日历天。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北交建集团有限公司 | 张少飞 | 工程师 | 市政公用工程一级注册 建造师 | 冀 1132017201823583 |
| 2 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 赵丹 | 高级工 程师 | 一级建造师 | 冀1622016201807246 |
| 3 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 袁伟 | 工程师 | 一级建造师 | 赣 13620202 02102818 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北交建集团有限公司 | 满足招标证件要求 |
| 2 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 满足招标文 件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 秦港物流产业园基础设施建设工程二期 | 河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会 | 2025-02-05 | 93110600.78 |
| 2 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 南昌市红谷滩区山图村及铁路村城中村改造项目-配套项目(余家街 、喻家路、丁家路、求真路)施工 | 江西红韵安居工程有限公司 | 2025-10-20 | 65491033.6 |
| 3 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 新余高新区阳光大道东兴路至新欣大道提升改造工程 | 新余市晟东建设投资有限公司 | 2025-12-20 | 63592618.56 |
| 4 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 南昌市九龙湖新城抚州大街工程(明月山大道-三清山大道)一标段 | 南昌市红谷滩区住房和城乡建设局 | 2022-07-26 | 190919195.05 |
| 5 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 呼伦贝尔市中心城区应急水源工程(水源地部分)施工二次 | 呼伦贝尔市住房和城乡建设局综合保障中心 | 2022-11-07 | 135354248.45 |
| 6 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 保定市满城区城区灾后基础设施修复项目总承包 | 保定市满城区城市管理综合行政执法局 | 2024-02-06 | 9520000 |
| 7 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 曹妃甸化学产业园区石化西路(石化北二道-石化北四道)工程 | 唐山市曹妃甸区市政工程管理所 | 2025-01-17 | 493600 |
| 8 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 二号路(K0+00--K0+590)改造工程项目 | 保定国家高新技术产业开发区发展有限公司 | 2023-09-12 | 894600.38 |
| 9 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 2023年唐古路(东出口立交桥北一胜利路)道路改造提升工程 | 唐山市市政工程环境卫生事务中心 | 2023-08-14 | 15892865.12 |
| 10 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 丰益街(西堤路至兴业路)道路改造工程 | 保定高新技术产业开发区公共事业服务中心 | 2023-09-14 | 1619862.29 |
| 11 | 河北交建集团有限公司 | 涞水县向阳路改造提升项目EPC施工总承包 | 涞水县住房和城乡建设局 | 2024-10-25 | 32697242.4 |
| 12 | 河北交建集团有限公司 | 高州市城东片区开发及基础设施建设工程(同福路之笔架路至永青大道段)工程总承包 | 高州市市政设施管理所所 | 2026-03-23 | 59201742.67 |
| 13 | 河北交建集团有限公司 | 易县经济开发区衔接线管网及配套基础设施建设项目EPC总承包 | 河北易县经济开发区管委会 | 2025-12-31 | 137110034.75 |
| 14 | 河北交建集团有限公司 | 涞水县遒城街改造提升项目EPC施工总承包 | 涞水县住房和城乡建设局 | 2023-08-29 | 22013447 |
| 15 | 河北交建集团有限公司 | 清苑区背街小巷整治提升项目EPC总承包 | 保定市清苑区住房和城乡建设局 | 2024-08-27 | 7482200 |
| 16 | 河北交建集团有限公司 | 保定市清苑区管网及配套市政基础设施项目一标段(EPC总承包) | 保定市清苑区住房和城乡建设局 | 2024-03-01 | 18287844.98 |
| 17 | 河北交建集团有限公司 | 保定市清苑区管网及配套市政基础设施项目三标段(EPC总承包) | 保定市清苑区住房和城乡建设局 | 2024-06-12 | 38686701 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 袁伟 | 奉新县中心集镇污水改造赤田冯川段 项目(排水防涝一期工程) | 奉新县住房和城乡建设局 | 2024-07-28 | 140070344.57 |
| 2 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 赵丹 | 保定市满城区春晖东路市政综合管网及配套工程项目工致,共同达成如下程总承包 | 保定市满城区城市建设投资有限责任公司 | 2024-01-08 | 41936656.52 |
| 3 | 河北交建集团有限公司 | 张少飞 | 保定市清苑区区域乡村振兴环境整治综合基础建设项目二期工程(EPC总承包) | 保定市农业产业有限公司 | 2024-06-12 | 150113420.69 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北交建集团有限公司 | 78.26 | 98 | 90 | 95 | 85 | 90 | 95.36 |
2 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 78.50 | 93.00 | 85.00 | 90.00 | 82.00 | 85.00 | 89.65 |
3 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 75.25 | 91.00 | 83.00 | 90.00 | 81.00 | 83.00 | 86.85 |
4 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 79.60 | 90.00 | 80.00 | 90.00 | 78.00 | 70.00 | 83.58 |
5 | 保定市政工程建设有限公司 | 65.70 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 69.00 | 60.00 | 73.36 |
6 | 江西天丰建设集团有限公司 | 70.65 | 77.00 | 68.00 | 80.00 | 68.00 | 60.00 | 72.36 |
7 | 中星路桥工程有限公司 | 68.90 | 75.00 | 66.00 | 75.00 | 66.00 | 55.00 | 68.63 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北交建集团有限公司 | 74.84 | 87.90 | 82 | 94.5 | 75.6 | 80 | 92.67 |
2 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 70.63 | 86.00 | 85.00 | 90.10 | 75.60 | 80.00 | 91.18 |
3 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 76.86 | 85.70 | 81.00 | 89.10 | 75.70 | 78.00 | 90.93 |
4 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 75.42 | 88.50 | 78.00 | 87.50 | 75.10 | 69.50 | 81.33 |
5 | 保定市政工程建设有限公司 | 78.32 | 80.50 | 75.00 | 86.50 | 74.70 | 73.50 | 80.22 |
6 | 江西天丰建设集团有限公司 | 72.97 | 83.60 | 76.00 | 86.80 | 74.90 | 74.00 | 77.81 |
7 | 中星路桥工程有限公司 | 75.79 | 79.80 | 72.00 | 87.00 | 74.30 | 69.50 | 80.47 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北交建集团有限公司 | 99.98 | 93.71 |
2 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 99.95 | 93.03 |
3 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 99.97 | 92.42 |
4 | 河北勘邸建设工程股份有限公司 | 99.97 | 91.24 |
5 | 保定市政工程建设有限公司 | 99.99 | 89.28 |
6 | 江西天丰建设集团有限公司 | 99.99 | 89.09 |
7 | 中星路桥工程有限公司 | 99.98 | 88.42 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:对招标文件有异议的可通过河北省公共资源交易服务平台向 涞水县住房和城乡建设局 、中大国信工程管理有限公司提出,联系人:褚彦齐、谭凤民,联系电话:0312-4899810、0312-5601617。
联系方式
招标人:涞水县住房和城乡建设局 | 招标代理机构:中大国信工程管理有限公司 |
地址:涞水县冲之大街120号 | 地址:北京市丰台区花乡高立庄616号新华国际中心D座3层326室 |
联系人:褚彦齐 | 联系人:谭凤民 |
电话:0312-4899810 | 电话:0312-5601617 |
电子邮箱:lsxzjjxmb123@126.com | 电子邮箱:ZDGXhb01@163.com |
8.其他公示内容:
-
备注内容:
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:对招标文件有异议的可通过河北省公共资源交易服务平台向 涞水县住房和城乡建设局 、中大国信工程管理有限公司提出,联系人:褚彦齐、谭凤民,联系电话:0312-4899810、0312-5601617。
全部投标单位:江西建工第一建筑有限责任公司、河北交建集团有限公司、保定市政工程建设有限公司、中星路桥工程有限公司、保定赫然建筑工程有限公司、河北勘邸建设工程股份有限公司、江西天丰建设集团有限公司、
公示开始时间:2026-08-14
公示截止时间:2026-08-17
开标时间:2026-08-11
项目负责人:谭凤民
项目负责人职业证书:中级工程师
项目负责人职业证书编号:12012332101031313
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱:
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址
2026-08-14