酒泉市公安局交通安全监管建设项目(主体工程项目)一标段
中标候选人公示
签章:酒泉市公安局、招标代理机构:甘肃博闻正信项目咨询有限公司 发布日期:2026年8月18日 |
项目及标段名称 | 酒泉市公安局交通安全监管建设项目 (主体工程项目)一标段 | 招标编号 | jqfjsz20260610000100101 |
招标人 | 酒泉市公安局 | 联系电话 | 吕建峰、13830749566 茹思国、13830768693 王昆山、13993734378 |
招标代理机构 | 甘肃博闻正信项目咨询有限公司 | 联系电话 | 王磊、18193758669 |
行政监督部门 | 酒泉市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0937-2651649 |
开标时间 | 2026年8月18日08时30分 | 开标地点 | 市辖区.市辖区二号开标厅 |
公示开始时间 | 2026年8月18日 | 公示结束时间 | 2026年8月21日 |
中标候选人信息 |
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价(元) | 质量等级 | 工期(天) | 业绩 |
酒泉市公安局交通安全监管建设项目(主体工程项目)一标段 | 1 | 甘肃正合建设工程有限公司 | 建筑工程施工 总承包二级 | 15200349.33 | 合格 | 431日历天 | / |
酒泉市公安局交通安全监管建设项目(主体工程项目)一标段 | 2 | 甘肃兴宇建设工程有限公司 | 建筑工程施工 总承包二级 | 15199715.30 | 合格 | 431日历天 | / |
酒泉市公安局交通安全监管建设项目(主体工程项目)一标段 | 3 | 甘肃辉鸿建筑安装有限公司 | 建筑工程施工 总承包二级 | 15200329.42 | 合格 | 431日历天 | / |
中标候选人评标明细 |
中标候选人名称 | 评标明细 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 平均分 | 名次 |
甘肃正合建设工程有限公司 | 投标报价得分 |
| 1 |
商务得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
技术得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总得分 | 55.29 |
甘肃兴宇建设工程有限公司 | 投标报价得分 |
| 2 |
商务得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
技术得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总得分 | 55.12 |
甘肃辉鸿建筑安装有限公司 | 投标报价得分 |
| 3 |
商务得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
技术得分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总得分 | 54.50 |
被否决投标的投标人信息 |
标段 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
酒泉市公安局交通安全监管建设项目(主体工程项目)一标段 | 甘肃联泽建筑工程有限公司 | 无执业注册资格的造价人员(造价工程师)签字盖章 |
中标候选人项目管理人员信息 |
标段 | 中标候选人名称 | 项目管理机构人员 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 项目管理人员业绩 |
酒泉市公安局交通安全监管建设项目(主体工程项目)一标段 | 甘肃正合建设工程有限公司 | 项目经理 | 宋宏涛 | 二级建造师 | 甘262202105184 | / |
技术负责人 | 张建林 | 工程师 | 62202113077833 |
安全生产负责人 | 殷东 | 工程师 | 甘建安C3(2022)0004865 |
甘肃兴宇建设工程有限公司 | 项目经理 | 于昕 | 二级建造师 | 甘262212111091 | / |
技术负责人 | 任富生 | 工程师 | 62202313139786 |
安全生产负责人 | 黄吉宏 | 工程师 | 甘建安C3(2019)0001395 |
甘肃辉鸿建筑安装有限公司 | 项目经理 | 翟慧霞 | 二级建造师 | 甘262212205383 | / |
技术负责人 | 杨耀武 | 工程师 | 62202113092539 |
安全生产负责人 | 冯爱霞 | 工程师 | 甘建安C3(2022)0001349 |
备注:
招标人、招标代理机构对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,请在中标候选人公示期内向招标人(招标代理机构)提出。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向行政监督部门投诉。
采用评定分离确定中标人时,按得分高低只推荐前三名不排序(不标明名次);
投诉部门:酒泉市住房和城乡建设局
联系电话:0937-2651649
2026-08-18