浚县2026年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目
中标候选人公示
招标编号:YRDL-2026-047
由 浚县财政局 招标的 浚县2026年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目 ,按照法定程序,于2026年08月17日在鹤壁市公共资源交易中心浚县第二远程开标室公开招标,评标工作在鹤壁市公共资源交易中心浚县第二评标室进行,评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下。
一、招标项目说明
1.1项目编号:YRDL-2026-047
1.2项目名称:浚县2026年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目
1.3 资金来源和落实情况:财政资金;已落实;
1.4 项目概况:实施6个镇办11个村(包含浚州街道城王庄村、白寺镇大郭村、善堂镇石佛铺村、善堂镇西褡裢村、善堂镇贾村、善堂镇王礼村、善堂镇西朱村、王庄镇周井固村、小河镇西张庄村、新镇镇长屯村、新镇镇邢固村)的道路硬化、雨污管网、文体广场、照明、坑塘治理等(具体工程量详见工程量清单及图纸);
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于 2026年7月17日在“中国招标投标公共服务平台”、“鹤壁市公共资源交易公共服务平台全国公共资源交易平台(河南省·鹤壁市)”上同时发布。
三、评标情况
3.1评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人全称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | 鹤壁众安建筑工程有限公司 | 5280033.53 | 董连龙 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 90日历天 |
2 | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | 5283824.02 | 李伟斌 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 90日历天 |
3 | 河南乾哈建筑工程有限公司 | 5301861.61 | 刘玉娟 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 90日历天 |
4 | 河南鑫协泰建筑工程有限公司 | 5248494.68 | 李建霖 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 90日历天 |
5 | 鹤壁强政建筑安装有限公司 | 5363859.50 | 盛帅举 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 90日历天 |
6 | 河南广利建筑工程有限公司 | 5290622.88 | 杨永康 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 90日历天 |
7 | 河南熙铭建筑工程有限公司 | 5286327.08 | 李剑 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 90日历天 |
8 | 名都园林建设有限公司 | 5282500.26 | 杨环 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 90日历天 |
9 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 5135517.68 | 王宇 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 90日历天 |
10 | 河南万红建筑工程有限公司 | 5230565.82 | 汤仙运 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 90日历天 |
3.2、中标候选人项目管理人员情况(排名不分先后)
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
1 | 鹤壁众安建筑工程有限公司 | 项目经理 | 董连龙 | 工程师 | 建造师注册任职资格证书 | 豫 241151568690 C08906180900015 |
技术负责人 | 王敬翔 | 工程师 | 任职资格证书 | C08906180900018 |
安全员 | 张秀沙 | 工程师 | 岗位培训合格证、安全生产考核证 | 2025JP071035 豫建安 C3 (2023) 1253105 |
施工员 | 石慧龙 | 助工 | 岗位培训合格证 | 2025JP071030 |
质量员 | 王朋雷 | 助工 | 岗位培训合格证 | 2025JP071031 |
材料员 | 贾智娟 | 助工 | 岗位培训合格证 | 2025JP071032 |
资料员 | 田晓霞 | 助工 | 岗位培训合格证 | 2025JP071033 |
预算员 | 张双双 | 助工 | 岗位培训合格证 | 2025JP071034 |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
2 | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | 项目经理 | 李伟斌 | 工程师 | 注册证书 | 豫 241161708239 |
技术负责人 | 王武朝 | 工程师 | 职称证 | C20190953058101400804 |
施工员 | 杜玉荣 | / | 岗位证书 | 0412410100032000196 |
质量员 | 毕爱军 | / | 岗位证书 | 0412410600032000188 |
专职安全员 | 郭瑞敏 | / | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3 (2025) 1044106 |
材料员 | 王志福 | / | 岗位证书 | 0412511100060000255 |
资料员 | 王超 | / | 岗位证书 | 0412511400060000057 |
造价员 | 马艳玲 | / | 注册造价师证书 | 建 [造] 11214100004256 |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
3 | 河南乾哈建筑工程有限公司 | 项目经理 | 刘玉娟 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 豫 2412025202603396 |
技术负责人 | 于亚彪 | 工程师 | 职称证 | C20240953058101400625 |
施工员 | 黄敬如 | / | 岗位证 | JP880623310 |
质量员 | 牛学英 | / | 岗位证 | JP880623313 |
材料员 | 曹冬霞 | / | 岗位证 | JP880623315 |
资料员 | 耿彬彬 | / | 岗位证 | JP88081315 |
预算员 | 王浩南 | / | 岗位证 | 2401100100019939 |
安全员/专职安全员 | 张梦豪 | / | 岗位证、C 证 | JP880623319 豫建安 C3 (2023) 1391254 |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
4 | 河南鑫协泰建筑工程有限公司 | 项目经理 | 李建霖 | 工程师 | 注册证书 | 豫 241161696799 |
技术负责人 | 龚伟纯 | 工程师 | 职称证 | C20200977189900000277 |
施工员 | 马海娟 | / | 岗位证书 | 2501010600621533 |
质量员 | 张爱红 | / | 岗位证书 | 2024JX0928014 |
安全员 | 马雪嘉 | / | C 证 | 豫建安 C3 (2024) 1095127 |
材料员 | 闫雨朦 | / | 岗位证书 | 2501040000622186 |
资料员 | 程瑞芳 | / | 岗位证书 | 2024IX0326016 |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
5 | 鹤壁强政建筑安装有限公司 | 项目经理 | 盛帅举 | / | 二级建造师注册证 | 豫 241192046725 |
技术负责人 | 姚刘彪 | 中级 | 职称证 | C20230953059900000757 |
施工员 | 陈晓 | / | 职业培训合格证 | 0412610400032000055 |
质量员 | 秦廷 | / | 职业培训合格证 | 0412310900015000091 |
安全员 | 刘宏伟 | / | 职业培训合格证、安全生产考核合格证 | 豫建安 C3 (2025) 1015039 Y0412300900900795 |
材料员 | 张凯 | / | 职业培训合格证 | 0412511100032000118 |
资料员 | 李风勤 | / | 职业培训合格证 | 0412311400015000208 |
预算员 | 郭浩男 | / | 职业培训合格证 | Y0412301000900389 |
造价师 | 李冰杰 | / | 造价师注册证 | 建 (造) 11264100027229 |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
6 | 河南广利建筑工程有限公司 | 项目经理 | 杨永康 | 工程师 | 建造师证书 | 豫 241151579636 |
技术负责人 | 冯绍华 | 工程师 | 职称证 | C20210957061100000072 |
施工员 | 赵文静 | / | 岗位证书 | 0412510400029000036 |
安全员 | 司政 | 助理工程师 | 岗位证书 | Y0412300900901957 |
专职安全员 | 司政 | 助理工程师 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C3 (2023) 1391200 |
质量员 | 蔡利霞 | 工程师 | 岗位证书 | 0411510994115000319 |
材料员 | 张俊辉 | / | 岗位证书 | 0412411100029000175 |
资料员 | 徐东丽 | 工程师 | 岗位证书 | 0411511494115000916 |
预算员 | 许梦阳 | 工程师 | 注册造价工程师 | 建 [造] 11234100014879 |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
7 | 河南熙铭建筑工程有限公司 | 项目经理 | 李剑 | 无 | 建造师证书 | 豫 2412022202304596 |
技术负责人 | 张志强 | 工程师 | 职称证 | C20240957060200000009 |
施工员 | 田甜 | 无 | 岗位证书 | 2025JX0319001 |
安全员 | 马四子 | 无 | 岗位证书 | 豫建安 C3 (2024) 1082042、2023JX1128393 |
材料员 | 朱梦洁 | 无 | 岗位证书 | JP88081185 |
资料员 | 杨玲玲 | 无 | 岗位证书 | 2024JX0708037 |
质量员 | 霍敬敬 | 无 | 岗位证书 | 2024JX0321230 |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
8 | 名都园林建设有限公司 | 项目经理 | 杨环 | 无职称 | 注册证 | 豫 241171944433 |
技术负责人 | 张志清 | 工程师 | 职称证 | C20250957060200000002 |
施工员 | 张彩莹 | 无职称 | 岗位证 | 0411710494117000652 |
质量员 | 马帅 | 无职称 | 岗位证 | 0412410900009000037 |
安全员 | 尤双玲 | 无职称 | 岗位证 | H41170011000385、豫建安 C3 (2023) 1155350 |
材料员 | 马苑苑 | 无职称 | 岗位证 | 0411511194115000968 |
资料员 | 刘倩男 | 无职称 | 岗位证 | 0412411400011000015 |
造价师 | 郑小佩 | 无职称 | 注册证 | 建 [造] 11174100003364 |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
9 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 项目经理 | 王宇 | 工程师 | 职称证 | 豫 241023202400934 |
技术负责人 | 刘孝国 | 高级工程师 | 职称证 | B202409070501804 |
安全负责人 | 刘海燕 | / | 安全生产考核 C 证 | 豫建安 C3 (2023) 1333525 Y0412500900900663 |
安全员 | 杨柳 | / | 安全生产考核 C 证 | 豫建安 C3 (2024) 1104043 Y0412600903500336 |
施工员 | 王刚 | / | 岗位证 | 0412210400010000008 |
质量员 | 谢丽娟 | / | 岗位证 | 0412310900010000034 |
资料员 | 范先艳 | / | 岗位证 | 0412411400010000005 |
材料员 | 曹杨杨 | / | 岗位证 | 0412411100010000002 |
造价工程师 | 石慧慧 | / | 注册证 | 建【造】11234100014434 |
序号 | 中标候选人全称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号编号 |
10 | 河南万红建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 汤仙运 | / | 二级建造师 | 豫 241192048731 |
技术负责人 | 邢鑫钰 | 工程师 | 中级工程师 | 20190101692 |
施工员 | 霍明奎 | / | 岗位证 | 2301010600219076 |
安全员/专职安全员 | 赵丽 | / | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3 (2023) 1308260 2024JP1028146 |
质量员 | 申贵林 | / | 岗位证 | 2024JP102581 |
材料员 | 张伟 | 工程师 | 岗位证 | 2301040000218968 |
预算员 | 张志忠 | / | 岗位证 | 2301100100221053 |
资料员 | 段玉红 | / | 岗位证书 | 2024JP092916 |
3.3、中标候选人业绩情况:(排名不分先后)
序号 | 中标候选人全称 | 项目名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
1 | 鹤壁众安建筑工程有限公司 | 淇县公路事业发展中心 2023年普通公路今冬明 春廊道绿化提升项目 | 淇县公路事业发展中心 | 2023年10月25 日 | 16975078.14元 |
2 | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | 2024年淇县北阳镇黄堆村农村公益事业财政奖补 普惠性项目 | 淇县北阳镇人民政府 | 2024年9月13日 | 427300.00元 |
龙岗人文小镇游客中心 项目 | 鹤壁市龙脊山文化旅游发展有限公司 | 2023年8月12日 | 3276108.82元 |
3 | 河南乾哈建筑工程有限公司 | 淇滨区火山口登山步道建设项目 | 鹤壁市淇滨区上 峪乡人民政府 | 2023年12月28日 | 9156844.72 元 |
鹤壁市淇滨区天山路街道天费渠两侧健身步道项目(二次) | 鹤壁市滨滨区天 山路街道办事处 | 2024年6月28日 | 7985296.33元 |
4 | 河南鑫协泰建筑工程有限公司 | 2024年鹤壁市淇滨区农村人居环境整治项目(一期)五标段 | 鹤壁市淇滨区农业农村局 | 2024.12.31 | 3172928.71元 |
2025年农村公益事业财政奖补普惠性项目海河路 办事处曹庄村道路硬化建设工程 | 鹤壁经济技术开发区海河路办事处 | 2025.9.8 | 679213.66元 |
5 | 鹤壁强政建筑安装有限公司 | 浚县黎阳路(卫河路—八一路)道路南侧绿化建 设项目 | 浚县城市管理局 | 2024.12.13 | 1227481.37元 |
2025年浚县屯子镇席营村村组道路及下水道 项目 | 浚县屯子镇人民政府 | 2025.6.25 | 1503491.91元 |
6 | 河南广利建筑工程有限公司 | 淇水关东路(博施街-子罕大街)道路工程 | 鹤壁市淇滨区住房和城乡建设局 | 2023年3月15日 | 20001310.1元 |
鹤壁人才公园建设项目 | 鹤壁市淇滨区园林绿化中心 | 2023年1月31日 | 18314161.68元 |
2025年淇滨区金山街道办事处许沟、东柴厂、冷 泉、岔河村基础建设项目 | 鹤壁市淇滨区金山街道办事处 | 2025年9月10日 | 5270052.95元 |
7 | 河南熙铭建筑工程有限公司 | 淇县庙口镇2025年中央财政以工代赈项目 | 淇县庙口镇人民政府 | 2025.4.22 | 4000582.71元 |
2024年淇县庙口镇庙口村农村公益事业财政奖补普惠性项目 | 淇县庙口镇人民政府 | 2025.2.17 | 382004.00元 |
8 | 名都园林建设有限公司 | 永兴中学旧校区道路及运动场改造工程 | 绵阳高新区永兴镇初级中学 | 2024.2.7 | 3420000.00元 |
淇水诗苑观景平台延伸 项目 | 鹤壁市淇滨区园林绿化中心 | 2025.12.31 | 1315800.30元 |
浚县云溪路(卫河路一八一路) 道路绿化建设、卫河路交叉口西北角西南角景观节点绿化建设项目 | 浚县城市管理局 | 2024.11.4 | 4056425.62元 |
9 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 华丰路(龙康大道-白沙大道)雨水工程施工 | 安阳翔泽实业有 限公司 | 2024.4.17 | 2875691.67元 |
大丰区城区和镇区级污水管网维修改造工程 | 盐城市大丰区净 水有限公司 | 2024.6.29 | 32230542.68元 |
10 | 河南万红建筑工程有限公司 | 浚县2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目三 标段 | 浚县财政局 | 2024年11月6日 | 5472855.22元 |
山城区西山廊道农忙路提升改造项目 | 鹤壁市山城区宝 山街道办事处 | / | 725063.3元 |
2024年浚县王庄镇何井固村下水道项目 | 浚县王庄镇人民 政府 | 2024年4月10日 | 1776800元 |
3.4、招标文件要求的资格条件
序号 | 项目编号 | 资格要求 |
1 | YRDL-2026-047 | 1.资质要求:本次招标要求投标人具有有效的营业执照,须具备市政公用工程施工总承包贰级(含)及以上资质,具有有效的安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2.项目经理资格:具有市政公用工程贰级(含)及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且不得担任其他工程项目的项目经理(在投标截止日前120天内,有在其他工程项目上担任项目经理任职变更事项的应在投标文件中说明,并提供经建设行政主管部门备案的相关证明材料)。 3.人员要求:委托代理人、项目经理(建造师)、技术负责人、安全员及项目其他管理人员的社保为本单位缴纳(已退休的人员除外)。社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳(提供有效社会保险证明,查询时间为发布招标公告日至投标截止日之间的日期)。 4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标(提供“ 国家企业信用信息公示系统 ”中公示的公司信息、股东(或投资人)信息)。 5.财务要求:投标人近年来财务运行状况良好,提供近三年年度财务报表,成立不足三年的,提供已成立年份至今的年度财务报表;成立不足一年的,提供已成立至今的每月财务报表。 6.信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一: (1)被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); (2)被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的(投标人); (3)被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的(投标人及其法定代表人和拟派项目经理); (4)被列入信用中国网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”且在管理期限内的(投标人) (5)投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 7.本次招标不接受联合体投标。 |
3.5、中标候选人投标报价评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 鹤壁众安建筑工程有限公司 | 44.117 | 44.117 | 44.117 | 44.117 | 44.117 |
2 | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | 43.458 | 43.458 | 43.458 | 43.458 | 43.458 |
3 | 河南乾哈建筑工程有限公司 | 44.91 | 44.91 | 44.91 | 44.91 | 44.91 |
4 | 河南鑫协泰建筑工程有限公司 | 40.629 | 40.629 | 40.629 | 40.629 | 40.629 |
5 | 鹤壁强政建筑安装有限公司 | 34.966 | 34.966 | 34.966 | 34.966 | 34.966 |
6 | 河南广利建筑工程有限公司 | 41.861 | 41.861 | 41.861 | 41.861 | 41.861 |
7 | 河南熙铭建筑工程有限公司 | 41.593 | 41.593 | 41.593 | 41.593 | 41.593 |
8 | 名都园林建设有限公司 | 44.247 | 44.247 | 44.247 | 44.247 | 44.247 |
9 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 43.125 | 43.125 | 43.125 | 43.125 | 43.125 |
10 | 河南万红建筑工程有限公司 | 43.553 | 43.553 | 43.553 | 43.553 | 43.553 |
3.6、中标候选人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 鹤壁众安建筑工程有限公司 | 13.8 | 13.2 | 14.2 | 14.0 | 15.2 |
2 | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 14.5 | 15.3 |
3 | 河南乾哈建筑工程有限公司 | 14.7 | 14.4 | 14.5 | 13.6 | 15.1 |
4 | 河南鑫协泰建筑工程有限公司 | 15.4 | 11.4 | 15.3 | 15.0 | 15.1 |
5 | 鹤壁强政建筑安装有限公司 | 15.0 | 14.7 | 14.8 | 14.2 | 15.3 |
6 | 河南广利建筑工程有限公司 | 15.4 | 15.1 | 14.7 | 15.5 | 15.4 |
7 | 河南熙铭建筑工程有限公司 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15.5 | 15.4 |
8 | 名都园林建设有限公司 | 15.3 | 14.6 | 14.9 | 14.4 | 15.5 |
9 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 14.4 | 14.8 | 14.1 | 16.7 | 15.3 |
10 | 河南万红建筑工程有限公司 | 14.1 | 13.9 | 13.5 | 14.2 | 15.2 |
3.7、中标候选人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 鹤壁众安建筑工程有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
2 | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 河南乾哈建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
4 | 河南鑫协泰建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
5 | 鹤壁强政建筑安装有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
6 | 河南广利建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
7 | 河南熙铭建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
8 | 名都园林建设有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
9 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
10 | 河南万红建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3.8、中标候选人总得分情况:
序号 | 单位名称 | 投标报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总分 |
1 | 鹤壁众安建筑工程有限公司 | 44.117 | 14.08 | 29.0 | 87.197 |
2 | 河南鹏鹤建筑工程有限公司 | 43.458 | 15.18 | 30.0 | 88.638 |
3 | 河南乾哈建筑工程有限公司 | 44.91 | 14.46 | 30.0 | 89.37 |
4 | 河南鑫协泰建筑工程有限公司 | 40.629 | 14.44 | 30.0 | 85.069 |
5 | 鹤壁强政建筑安装有限公司 | 34.966 | 14.8 | 30.0 | 79.766 |
6 | 河南广利建筑工程有限公司 | 41.861 | 15.22 | 30.0 | 87.081 |
7 | 河南熙铭建筑工程有限公司 | 41.593 | 15.08 | 30.0 | 86.673 |
8 | 名都园林建设有限公司 | 44.247 | 14.94 | 30.0 | 89.187 |
9 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 43.125 | 15.06 | 30.0 | 88.185 |
10 | 河南万红建筑工程有限公司 | 43.553 | 14.18 | 30.0 | 87.733 |
3.9未进入中标候选人的投标企业情况
序号 | 投标企业全称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | 河南延昊建筑工程有限公司 | 5319228.19 | 王慧妙 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 90日历天 |
2 | 河南思泽建筑工程有限公司 | 5290430.1 | 王海峰 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 90日历天 |
3 | 河南程投建筑工程有限公司 | 5238590.24 | 秦二龙 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 90日历天 |
4 | 河南尊瀛建筑工程有限公司 | 5297586.95 | 廖海涛 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 90日历天 |
5 | 河南沐泽建筑工程有限公司 | 5405209.6 | 刘凤华 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 90日历天 |
6 | 中黎建设(河南)集团有限公司 | 5348935.29 | 尹璐璐 | 符合国家现行验收合格标准,达到施工图设计要求 | 90日历天 |
四、否决投标情况及原因:
序号 | 单位名称 | 否决环节 | 否决原因 |
1 | 河南尊瀛建筑工程有限公司 | 资格评审 | 投标文件中拟派质量员提供的社保证明不符合资格要求3.3 人员要求。 |
2 | 河南思泽建筑工程有限公司 | 资格评审 | 委托代理人(拟派项目资料员)提供的社保证明不符合投标人资格要求3.3人员要求。 |
3 | 河南延昊建筑工程有限公司 | 响应性评审 | 投标报价中善堂镇贾村、小河镇西张庄村报价超过最高投标限价,不符合招标文件投标人须知3.2.4最高投标限价要求。 |
五、招标文件规定公示的其他内容或其他情况:
评标日期:2026年08月17日
评标地点:鹤壁市公共资源交易中心浚县第二评标室
六、公示时间:2026年08月18日-2026年08月21日
七、招标文件规定公示的其他内容:定标会议时间于2026年8月25日上午9时30分在浚县公共资源交易中心定标会议室进行;鼓励中标候选人参加定标会议(详见招标文件定标办法)。中标候选人的法定代表人或其委托代理人(需携带法定代表人授权委托书原件)现场参加定标会议。
八、提出异议的渠道和方式:
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出异议(其他利害关系人是指投标人以外的,与本招标项目或者本次招标活动有直接和间接利益关系的法人、其他组织和利害关系人)。投诉人对答复不满意或招标人在规定期限内不予答复的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。异议人是法人的,质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖单位公章;其他组织或者利害关系人士质疑的,质疑书必须由该组织其主要负责人签字(利害关系人士质疑的由本人签字并提供与该项目或者本次招标活动利益关系的证明资料);质疑书须附必要的证明材料、有效身份证明复印件及联系方式。
九、中标候选人公示发布媒介
本次中标候选人公告在“中国招标投标公共服务平台”、“鹤壁市公共资源交易公共服务平台 全国公共资源交易平台(河南省.鹤壁市)”上发布, 中标候选人公示期限为三日。
十、联系方式
招标人:浚县财政局
地 址:鹤壁市浚县黎阳路中段
联系人:牛钲凯
电 话:15603721805
电子邮件:xunxiannonggaiban@126.com
招标代理机构:河南益瑞工程管理有限公司
地 址:鹤壁市浚县黎阳街道民生路与建设路交叉口中段
联系人:赵永超
电 话:15939269619
电子邮件:hnyrgc@163.com
监督单位:浚县农业农村局
地 址:浚县建设路与科技路交叉口西50米路北
电 话:13849226657
电子邮件:xxnyncj201@163.com
2026-08-18