一、项目编号:SDGP370000000202602004962-1
二、项目名称:泰山学院南校区二号综合楼教学设备采购项目(非集采项)(二次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|
| 济南力弘信息技术有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区天泺路77号中铁汇苑11-3-1703室 | 689,560.00元 | 93.48 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(济南力弘信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|
| 1-1-1 | 教学仪器 | 智慧教室 | seewo | BG98ED | 4(台) |
| 1-1-2 | 教学仪器 | 智慧教室 | seewo | SK10A | 4(台) |
| 1-1-3 | 教学仪器 | 智慧教室 | seewo | 品课1.0 | 4(套) |
| 1-1-4 | 教学仪器 | 智慧教室 | seewo | 品课1.0 | 12(套) |
| 1-1-5 | 教学仪器 | 智慧教室 | seewo | 智慧讲桌桌体:TSD07N智慧讲桌屏幕:TSP01 | 4(台) |
| 1-1-6 | 教学仪器 | 智慧教室 | seewo | ZK03 | 4(台) |
| 1-1-7 | 教学仪器 | 智慧教室 | seewo | TP03 | 4(块) |
| 1-1-8 | 教学仪器 | 智慧教室 | seewo | SV15P | 4(台) |
| 1-1-9 | 教学仪器 | 智慧教室 | seewo | VC35S | 4(台) |
| 1-1-10 | 教学仪器 | 智慧教室 | seewo | VC35 | 12(台) |
| 1-1-11 | 教学仪器 | 智慧教室 | seewo | AC70M | 8(支) |
| 1-1-12 | 教学仪器 | 智慧教室 | seewo | AC51 | 4(套) |
| 1-1-13 | 教学仪器 | 智慧教室 | seewo | SS23C | 8(对) |
| 1-1-14 | 教学仪器 | 智慧教室 | 锐捷 | RG-NBS5100-24GT4SFP | 4(台) |
| 1-1-15 | 教学仪器 | 智慧教室 | 德瑞佳邦 | DRDS-101YM | 8(套) |
| 1-1-16 | 教学仪器 | 智慧教室 | 科宁 | 课桌:KN851椅子:KN8510 | 15(套) |
| 1-1-17 | 教学仪器 | 智慧教室 | 科宁 | 课桌:KN858椅子:KN8582 | 48(套) |
| 1-1-18 | 教学仪器 | 智慧教室 | 科宁 | 课桌:KN857-2椅子:KN857-29 | 48(套) |
| 1-1-19 | 教学仪器 | 智慧教室 | 科宁 | 课桌:KN857-1椅子: KN857-12 | 48(套) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邵光星、徐步东、刘莹、顾立业、梁更(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
采购代理机构向中标人一次性收取代理服务费,收费标准参照国家计委关于《采购代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委办公厅关于采购代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)标准的80%收取代理服务费。
代理服务费金额:
合同包1: 8274.72元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(智慧教室):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|
| 济南力弘信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 93.48 |
| 山东澳隆控股有限公司 | 通过 | 通过 | 91.57 |
| 山东金佑承信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 83.57 |
| 青岛致能信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 91.48 |
| 山东远择信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 90.83 |
| 山东一粟智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 81.95 |
| 济南万得信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 80.64 |
| 山东老友智能科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 78.68 |
| 济宁市一甲商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 77.82 |
无
合同包1(智慧教室):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|
| 1 | 山东澳隆控股有限公司 | 其他情形(评审得分较低) |
| 2 | 山东金佑承信息科技有限公司 | 其他情形(评审得分较低) |
| 3 | 青岛致能信息科技有限公司 | 其他情形(评审得分较低) |
| 4 | 山东远择信息科技有限公司 | 其他情形(评审得分较低) |
| 5 | 山东一粟智能科技有限公司 | 其他情形(评审得分较低) |
| 6 | 济南万得信息科技有限公司 | 其他情形(评审得分较低) |
| 7 | 山东老友智能科技股份有限公司 | 其他情形(评审得分较低) |
| 8 | 济宁市一甲商贸有限公司 | 其他情形(评审得分较低) |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:泰山学院
地址:山东省泰安市东岳大街525号
联系方式:0538-6715159
2.采购代理机构信息
名称:山东毕博项目管理有限公司
地址:山东省济南市历下区姚家街道华润置地广场六区3号楼1505室
联系方式:0531-86019872/13280015699
3.项目联系方式
项目联系人:赵丹丹、赵松闯
电话:0531-86019872/13280015699
山东毕博项目管理有限公司
2026年08月19日
相关附件:
附件.zip
2026年08月19日