招标方案核准(备案)文号:BLZBH-2023-07-21-020
所属行业:建筑业/房屋建筑业
所属地区:保定市
公示内容
招标项目名称:保定市公安局莲池区分局南大园派出所建设项目施工
招标项目编号:I1300000001148162001
公示名称:保定市公安局莲池区分局南大园派出所建设项目施工
公示编号:I1300000001148162001001001
公示内容:
标段:保定市公安局莲池区分局南大园派出所建设项目施工 |
所属专业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:保定市 |
开标时间:2026-09-10 | 开标地点:河北省公共资源交易服务平台 |
公示开始日期:2026-09-14 | 公示截止日期:2026-09-17 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 河北尚佰建筑工程有限公司 | 8409767.28元 | 8409767.28元 | 合格 | 295日历天 |
| 2 | 中投腾宇建设有限公司 | 8327363.08元 | 8327363.08元 | 合格 | 295日历天 |
| 3 | 天保建设集团有限公司 | 7983874.13元 | 7983874.13元 | 合格 | 295日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北尚佰建筑工程有限公司 | 刘松 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132018201902297 |
| 2 | 中投腾宇建设有限公司 | 马珂 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213061567901 |
| 3 | 天保建设集团有限公司 | 袁鹏 | 高级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213192003695 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北尚佰建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 中投腾宇建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 天保建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 河北尚佰建筑工程有限公司 | 保定市红星路小学扩建项目EPC总承包 | 保定市莲创城市建设发展有限责任公司 | 2023-10-31 | 61216069.41 |
| 2 | 河北尚佰建筑工程有限公司 | 保定市清苑区民政事业服务中心大李各庄敬老院提升改造项目工程施工 | 保定市清苑区民政局 | 2024-05-17 | 3408226.94 |
| 3 | 中投腾宇建设有限公司 | 安新县北六小学等乡村学校改造提升项目施工一标段 | 安新县教育局 | 2025-01-15 | 6881843.44 |
| 4 | 中投腾宇建设有限公司 | 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学灾后重建项目工程施工 | 宁晋县教育局 | 2024-02-07 | 45585908.8 |
| 5 | 天保建设集团有限公司 | 河北石油职业技术大学石化新能源技术应用实训基地建设项目工程总承包(EPC) | 河北石油职业技术大学 | 2024-07-19 | 134732930.1 |
| 6 | 天保建设集团有限公司 | XXXXXX批产配套条件建设项目(协调实验楼工程) | 首都航天机械有限公司 | 2023-04-26 | 18920043.08 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
| 1 | 河北尚佰建筑工程有限公司 | 刘松 | 河北大学附属医院住院综合楼项目施工总承包 | 河北大学附属医院 | 2022-06-06 | 430081652.82 |
| 2 | 中投腾宇建设有限公司 | 马珂 | 安新县北六小学等乡村学校改造提升项目施工一标段 | 安新县教育局 | 2025-01-15 | 6881843.44 |
| 3 | 天保建设集团有限公司 | 袁鹏 | XXXXXX批产配套条件建设项目(协调实验楼工程) | 首都航天机械有限公司 | 2023-04-26 | 18920043.08 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北尚佰建筑工程有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
2 | 中投腾宇建设有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
3 | 天保建设集团有限公司 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
4 | 保定建业集团有限公司 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
5 | 中舟建设集团有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
6 | 河北高沃建筑工程有限公司 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
7 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | 河北华城建设工程有限公司 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
9 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
10 | 河北港屹建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
12 | 河北耀罡建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
13 | 宏淼建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
14 | 河北至锦建设工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
15 | 河北纵骐建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
16 | 荣星建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
17 | 山东富泰建设工程有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
18 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
19 | 鸿度集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
20 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
21 | 河北振腾建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
22 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
23 | 山东浩航安装有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
24 | 河南长路工程建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
25 | 河北卓贯建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
26 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
27 | 择安建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
28 | 河北卓正实业集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 陕西暖城建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北尚佰建筑工程有限公司 | 90.40 | 88.60 | 82.80 | 92.60 | 97.90 |
2 | 中投腾宇建设有限公司 | 87.80 | 87.00 | 80.20 | 90.60 | 79.60 |
3 | 天保建设集团有限公司 | 87.60 | 88.10 | 79.50 | 91.70 | 69.10 |
4 | 保定建业集团有限公司 | 88.60 | 86.30 | 78.60 | 91.20 | 65.40 |
5 | 中舟建设集团有限公司 | 87.70 | 86.60 | 79.80 | 92.50 | 65.60 |
6 | 河北高沃建筑工程有限公司 | 81.20 | 78.60 | 72.80 | 85.90 | 76.10 |
7 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 80.80 | 79.30 | 71.10 | 86.30 | 75.70 |
8 | 河北华城建设工程有限公司 | 83.40 | 82.40 | 73.20 | 87.10 | 64.40 |
9 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 82.00 | 80.50 | 73.50 | 85.20 | 63.70 |
10 | 河北港屹建设工程有限公司 | 80.70 | 80.40 | 74.00 | 87.50 | 61.60 |
11 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 82.30 | 81.00 | 69.50 | 85.70 | 64.60 |
12 | 河北耀罡建设工程有限公司 | 79.90 | 80.40 | 71.20 | 84.90 | 62.80 |
13 | 宏淼建设有限公司 | 81.70 | 79.50 | 70.30 | 84.40 | 64.70 |
14 | 河北至锦建设工程有限公司 | 79.50 | 79.00 | 71.50 | 85.40 | 61.80 |
15 | 河北纵骐建筑工程有限公司 | 79.20 | 76.50 | 65.70 | 83.70 | 74.00 |
16 | 荣星建设集团有限公司 | 81.40 | 79.30 | 69.50 | 83.90 | 63.50 |
17 | 山东富泰建设工程有限公司 | 80.20 | 79.20 | 69.00 | 83.70 | 63.10 |
18 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 79.40 | 79.10 | 69.50 | 85.30 | 62.10 |
19 | 鸿度集团有限公司 | 80.50 | 79.20 | 69.60 | 85.00 | 60.50 |
20 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 80.50 | 79.30 | 68.30 | 83.90 | 63.30 |
21 | 河北振腾建设有限公司 | 82.10 | 79.90 | 66.90 | 82.90 | 61.70 |
22 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 80.10 | 78.50 | 69.40 | 85.30 | 61.50 |
23 | 山东浩航安装有限公司 | 78.80 | 79.60 | 67.90 | 85.50 | 62.90 |
24 | 河南长路工程建设有限公司 | 78.50 | 79.70 | 68.50 | 83.20 | 62.20 |
25 | 河北卓贯建设工程有限公司 | 78.80 | 79.20 | 68.50 | 84.50 | 61.55 |
26 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 80.10 | 77.60 | 68.00 | 84.10 | 61.60 |
27 | 择安建设工程有限公司 | 80.20 | 79.50 | 67.00 | 83.90 | 60.87 |
28 | 河北卓正实业集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 陕西暖城建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北尚佰建筑工程有限公司 | 67.78 | 95.74 |
2 | 中投腾宇建设有限公司 | 68.13 | 94.46 |
3 | 天保建设集团有限公司 | 68.42 | 94.35 |
4 | 保定建业集团有限公司 | 68.13 | 93.63 |
5 | 中舟建设集团有限公司 | 67.94 | 93.42 |
6 | 河北高沃建筑工程有限公司 | 67.19 | 91.71 |
7 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 67.14 | 91.5 |
8 | 河北华城建设工程有限公司 | 67.1 | 91.37 |
9 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 67.14 | 91.09 |
10 | 河北港屹建设工程有限公司 | 67.21 | 91.03 |
11 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 67.21 | 90.95 |
12 | 河北耀罡建设工程有限公司 | 67.19 | 90.71 |
13 | 宏淼建设有限公司 | 67.07 | 90.67 |
14 | 河北至锦建设工程有限公司 | 67.21 | 90.64 |
15 | 河北纵骐建筑工程有限公司 | 67.07 | 90.59 |
16 | 荣星建设集团有限公司 | 67.16 | 90.58 |
17 | 山东富泰建设工程有限公司 | 67.22 | 90.52 |
18 | 河北信泽建筑工程有限公司 | 67.21 | 90.52 |
19 | 鸿度集团有限公司 | 67.21 | 90.47 |
20 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 67.18 | 90.47 |
21 | 河北振腾建设有限公司 | 67.21 | 90.39 |
22 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 67.1 | 90.36 |
23 | 山东浩航安装有限公司 | 67.07 | 90.32 |
24 | 河南长路工程建设有限公司 | 67.21 | 90.31 |
25 | 河北卓贯建设工程有限公司 | 67.12 | 90.24 |
26 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 67.18 | 90.23 |
27 | 择安建设工程有限公司 | 67.17 | 90.23 |
28 | 河北卓正实业集团有限公司 | 0 | 0 |
29 | 陕西暖城建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北卓正实业集团有限公司 | 项目经理建造师注册证书上没有个人手写签名,不符合相关规定。 |
2 | 陕西暖城建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知 10.10 技术暗标编制说明 5 排版要求,予以否决。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:保定市公安局莲池区分局 | 招标代理机构:中昕国际项目管理有限公司 |
地址:保定市天威东路2166号 | 地址:西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层 |
联系人:刘硕 | 联系人:李博飞 |
电话:0312-2026110 | 电话:0312-2021661 |
电子邮箱:lcjszb2022@163.com | 电子邮箱:zxgjzbgs@126.com |
8.其他公示内容:
无
备注内容: 无
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
全部投标单位:肥城市建筑安装工程总公司、河北至锦建设工程有限公司、河北振腾建设有限公司、河北卓贯建设工程有限公司、河南长路工程建设有限公司、陕西暖城建筑工程有限公司、河北上欧建筑工程有限公司、荣星建设集团有限公司、河北尚佰建筑工程有限公司、河北华城建设工程有限公司、中舟建设集团有限公司、山东富泰建设工程有限公司、河北卓正实业集团有限公司、山东浩航安装有限公司、择安建设工程有限公司、宏淼建设有限公司、中投腾宇建设有限公司、保定建业集团有限公司、唐山嵘泰建筑安装工程有限公司、河北雪龙建筑园林工程有限公司、河北港屹建设工程有限公司、河北耀罡建设工程有限公司、河北纵骐建筑工程有限公司、河北信泽建筑工程有限公司、鸿度集团有限公司、沈阳东启公路工程有限公司、天保建设集团有限公司、河北勤顺建设工程有限公司、河北高沃建筑工程有限公司、
公示开始时间:2026-09-14
公示截止时间:2026-09-17
开标时间:2026-09-10
项目负责人:李博飞
项目负责人职业证书:高级工程师
项目负责人职业证书编号:0163692
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱:
2026-09-14