嘉峪关市三所中小学运动场维修改造项目中标候选人公示
| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| E6202000602007495623001 | 1 | 甘肃金旭远业建设工程有限公司 | 4171563.870000 |
| E6202000602007495623001 | 2 | 嘉峪关市第四建筑安装工程有限责任公司 | 4172026.960000 |
| E6202000602007495623001 | 3 | 甘肃嘉麟鑫泰工程建设有限公司 | 4171864.950000 |
| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| E6202000602007495623002 | 1 | 嘉峪关市恒石建设工程有限公司 | 3509679.400000 |
| E6202000602007495623002 | 2 | 甘肃中跃建安建筑有限公司 | 3501286.860000 |
| E6202000602007495623002 | 3 | 甘肃世富隆建筑工程有限责任公司 | 3505157.770000 |
| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| E6202000602007495623003 | 1 | 甘肃锦旭安诚建设工程有限公司 | 1884659.580000 |
| E6202000602007495623003 | 2 | 酒泉锦鑫市政建设有限公司 | 1882894.770000 |
| E6202000602007495623003 | 3 | 嘉峪关众焱市政工程有限公司 | 1897037.660000 |


