招标项目名称:襄湖总部基地基础设施提升改造项目设计-施工EPC工程总承包
招标项目编号:E1305000201G00860001
公示名称:襄湖总部基地基础设施提升改造项目设计-施工EPC工程总承包中标候选人公示
公示编号:E1305000201G00860001D01
公示内容:
| 标段: | 襄湖总部基地基础设施提升改造项目设计-施工EPC工程总承包 |
| 所属专业: | 市政 | 所属地区: | 邢台市邢台市-高新区 |
| 开标时间: | 2026年07月24日 09时00分 | 开标地点: | 高新区公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: | 2026-07-27 | 公示截止日期: | 2026-07-30 |
| 1.中标候选人名单 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 邢台泉盛工程建设有限公司 | 33,607,400 | 33,607,400 | 设计:满足工程各方面的需求,并达到国家现行合格标准;施工:竣工验收达到合格标 准 | 365日历天其中:设计工期30 日历天施工工期335 日历天 |
| 2 | 河北厚顺建设工程有限公司 | 33,829,900 | 33,829,900 | 设计:满足工程各方面的需求,并达到国家现行合格标准;施工:竣工验收达到合格标 准 | 计划工期:365 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始设计工作日期:2026 年 07 月 30 日,计划开始施工日期:2026 年 07 月 30 日,计划竣工日期:2027 年 07 月 30 日,其他: 设计工期:30 日历天;施工工期 335 日历天 |
| 3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 33,530,000.76 | 33,530,000.76 | 设计:满足工程各方面的需求,并达到国家现行合格标准;施工:竣工验收达到合格标 准 | 365日历天其中:设计工期30 日历天施工工期335 日历天 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 邢台泉盛工程建设有限公司 | 张立伟 | 高级工程师 | 国家一级注册建造师 | 冀 1132018201 900530 |
| 2 | 河北厚顺建设工程有限公司 | 马维东 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀 1132021202202716 |
| 3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 胡越 | / | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀 1112024202500556 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 邢台泉盛工程建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北厚顺建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 邢台泉盛工程建设有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | 河北厚顺建设工程有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | 河北顺方水利工程有限公司 | / | / | / | / |
| 4.(1)中标候选人项目负责人业绩 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 邢台泉盛工程建设有限公司 | 张立伟 | / | / | / | / |
| 2 | 河北厚顺建设工程有限公司 | 马维东 | / | / | / | / |
| 3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 胡越 | / | / | / | / |
| 5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
| 1 | 邢台泉盛工程建设有限公司 | 91.00 | 92.00 | 91.00 | 94.55 | 75.00 | 93.00 | 91.00 |
| 2 | 河北厚顺建设工程有限公司 | 91.00 | 89.00 | 85.00 | 91.77 | 70.00 | 90.00 | 73.00 |
| 3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 91.00 | 90.00 | 88.00 | 87.66 | 63.00 | 90.00 | 74.00 |
| 5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
| 1 | 邢台泉盛工程建设有限公司 | 82.00 | 92.00 | 90.00 | 92.15 | 88.00 | 91.00 | 90.30 |
| 2 | 河北厚顺建设工程有限公司 | 82.00 | 86.00 | 88.00 | 88.87 | 76.00 | 85.00 | 91.00 |
| 3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 82.00 | 87.00 | 86.00 | 88.85 | 78.00 | 87.00 | 78.00 |
| 5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 邢台泉盛工程建设有限公司 | 99.99 | 92.92 |
| 2 | 河北厚顺建设工程有限公司 | 99.95 | 90.20 |
| 3 | 河北顺方水利工程有限公司 | 99.96 | 89.63 |
| 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
河北邢襄热力集团安装工程有限公司:一级注册建造师未签名,不符合招标文件要求 河北行通建设工程有限公司:一级注册建造师未签名,不符合招标文件要求 邢台市市政建设工程有限责任公司:不符合招标文件暗标编制要求 |
| 7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式 |
| 招标人:河北顺德城市发展集团有限公司 | 招标代理机构:盛益工程项目管理有限公司 |
| 地址: 河北省邢台市邢东新区园博园北门游客中心二层—01室 | 地址:成都市武侯区丽都路3号1、2幢236号 |
| 联系人:吴项宇 | 联系人:方天舒 |
| 电话:0319-5273999 | 电话:18830937168 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:18830937168@163.com |
8.其他公示内容:
无
2026-07-27