新建焦作至平顶山铁路沁阳沁河铁路特大桥防洪影响补救措施工程施工(招标编号为豫工程20260157001)于2026-07-24在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 郑州黄河工程有限公司 | 黄河养护集团有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 21015260.000 | 21023761.000 | 21011011.000 |
项目负责人 | 党奇 | 常桂芹 | 谢壮飞 |
质量 | 符合工程施工质量验收规范合格标准 | 符合工程施工质量验收规范合格标准 | 符合工程施工质量验收规范合格标准 |
工期(交货期) | 210 | 210 | 210 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| 1 | 豫工程20260157001001 | 黄河养护集团有限公司 | 谢壮飞 | 其他 | 项目经理 | 410***********1119 | 一级建造师注册证书 | 豫1412023202304323 |
| 2 | 豫工程20260157001001 | 郑州黄河工程有限公司 | 常桂芹 | 其他 | 项目经理 | 410***********0746 | 一级建造师注册证书 | 豫1412016201625902 |
| 3 | 豫工程20260157001001 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 党奇 | 其他 | 项目经理 | 412***********0488 | 一级建造师注册证书 | 豫1412023202304240 |
1.2、中标候选人企业业绩
| 序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 豫工程20260157001001 | 黄河养护集团有限公司 | 黄河禹门口至潼关河段“十三五 ” 治理工程(山西侧)吴王护岸上延工程 | 黄河水利委员会山西黄河河务局 | 2021年06月10日 | 91910808.00 |
| 2 | 豫工程20260157001001 | 黄河养护集团有限公司 | 黄河下游防洪工程(河南段)堤防工程第一标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2016年03月01日 | 102783186.00 |
| 3 | 豫工程20260157001001 | 黄河养护集团有限公司 | 太嘉河及杭嘉湖地区环湖河道整治后续工程施工1标(练市塘) | 湖州市水利投资发展有限公司 | 2019年11月12日 | 58383337.00 |
| 4 | 豫工程20260157001001 | 郑州黄河工程有限公司 | 济南市长平滩区护城堤工程长清段(施工1标) | 济南市长清区黄河滩区脱贫迁建黄河护城堤及旧村台改造提升工程建设管理处 | 2019年05月05日 | 56345000.00 |
| 5 | 豫工程20260157001001 | 郑州黄河工程有限公司 | 焦作至平顶山高速公路焦作至荥阳段黄河特大桥防洪影响补救措施工程 | 郑州黄河河务局荥阳黄河河务局 | 2022年10月16日 | 42662022.00 |
| 6 | 豫工程20260157001001 | 郑州黄河工程有限公司 | 兴国县2020年度中小河流治理项目Ⅰ标段(睦埠、玉旺、高多、文溪、新圩段) | 兴国县中小河流治理工程项目部 | 2021年01月08日 | 61903656.59 |
| 7 | 豫工程20260157001001 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 中马坊河宁武县段防洪能力提升工程施工项目 | 宁武县汾河治理事务中 心 | 2023年10月23日 | 61674782.47 |
| 8 | 豫工程20260157001001 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 黄河下游防洪工程(河南段)堤防工程第九标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2017年02月09日 | 58109966.00 |
| 9 | 豫工程20260157001001 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 黄河下游防洪工程(河南段)堤防工程第四标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2016年03月01日 | 104529666.00 |
| 10 | 豫工程20260157001001 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 沁河下游防洪治理工程第四标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2016年05月20日 | 197055988.00 |
| 11 | 豫工程20260157001001 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 黄河下游防洪工程(河南段)焦作防洪工程第一标段 | 河南黄河河务局工程建设中心 | 2015年11月03日 | 84703919.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩无此项内容二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件2.1招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
| 1 | 豫工程20260157001001 | (1)具备有效的营业执照。 (2)具备有效的安全生产许可证。 (3)具有水利水电工程施工总承包一级及以上资质。 (4)财务要求:近三年财务状况良好。 (5)信誉要求:①没有处于被责令停产、停业,或者投标资格被取消(投标单位需要针对本条款要求提供承诺,格式自拟);②投标人、投标人法定代表人、拟派项目经理为失信被执行人的,不得参与本项目的投标(投标人可通过“信用中国”网站查询相关主体是否为失信被执行人)。 (6)近五年(以竣工验收鉴定书或合同完工验收鉴定书时间为准,2021年7月1日以来)完成堤防工程、河道整治工程施工合同额累计不少于人民币4000万元。 (7)拟委派项目经理具有水利水电工程专业一级建造师注册证书、工程系列相关专业中级及以上职称,取得水行政主管部门颁发的水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(B证)。 (8)拟委派技术负责人具有工程系列相关专业高级及以上职称。 (9)拟委派安全负责人具有水行政主管部门核发的有效安全生产考核合格证(C证)。 (10)拟投入本项目的管理机构人员需提供劳动合同及2026年1月1日以来任意连续3个月的社保证明(社保证明包含养老保险、医疗保险、失业保险)有效证明扫描件。 (11)在本次施工招标中,拟派的项目经理与技术负责人不得相互兼任,且项目经理、技术负责人无在建工程。 (12)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 (13)本次招标不接受联合体投标。 (14)本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将予以否决。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
| 序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
| 1 | 豫工程20260157001001 | 黄河养护集团有限公司 | 资质证书:水利水电工程施工总承包壹级 |
| 2 | 豫工程20260157001001 | 郑州黄河工程有限公司 | 资质证书:水利水电工程施工总承包壹级 |
| 3 | 豫工程20260157001001 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 资质证书:水利水电工程施工总承包壹级 |
三、废标情况及原因无废标情况四、报价修正无报价内容五、所有投标人或供应商综合标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 14.6 |
| 2 | 郑州黄河工程有限公司 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.2 | 14.9 | 14.5 | 14.5 |
| 3 | 黄河养护集团有限公司 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.3 | 14.9 | 15.0 | 14.65 |
| 4 | 黄河明珠水利水电建设有限公司 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.2 | 14.9 | 14.0 | 14.6 |
| 5 | 开封黄河工程开发有限公司 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 14.2 | 14.8 | 15.0 | 14.5 |
| 6 | 中原大河水利水电工程有限公司 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 12.15 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 21.0 | 23.3 | 20.8 | 20.4 | 23.1 | 24.0 | 21.9 |
| 2 | 郑州黄河工程有限公司 | 17.0 | 21.1 | 18.4 | 17.6 | 20.8 | 19.0 | 18.9 |
| 3 | 黄河养护集团有限公司 | 16.0 | 20.2 | 18.4 | 17.5 | 18.4 | 19.0 | 18.3 |
| 4 | 黄河明珠水利水电建设有限公司 | 15.5 | 19.5 | 19.4 | 17.7 | 18.6 | 17.0 | 18.3 |
| 5 | 开封黄河工程开发有限公司 | 15.0 | 20.0 | 18.2 | 17.4 | 18.7 | 16.0 | 16.5 |
| 6 | 中原大河水利水电工程有限公司 | 16.5 | 21.0 | 17.8 | 17.1 | 19.3 | 18.0 | 18.6 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 59.97 | 96.87 |
| 2 | 郑州黄河工程有限公司 | 59.99 | 93.62 |
| 3 | 黄河养护集团有限公司 | 59.95 | 92.97 |
| 4 | 黄河明珠水利水电建设有限公司 | 59.86 | 92.46 |
| 5 | 开封黄河工程开发有限公司 | 59.93 | 92.04 |
| 6 | 中原大河水利水电工程有限公司 | 59.83 | 90.41 |
八、公示时间:2026年07月27日至2026年07月30日九、招标文件规定公示的其他内容无此项内容投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:焦作黄河河务局沁阳沁河河务局 |
代理机构:河南大河招标有限公司 |
联系人:吴丽 |
联系电话:0371-66028051 |
2026年07月27日 |