| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 资信业绩部分:24.00 分设计方案部分:65.00 分投标报价:10.00 分其他评分因素:1.00 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 方法二(须填写最高投标限价):以有效投标文件的投标报价算术平均值为 A,最高投标限价为 B,则: 评标基准价=A×Q1+B×Q2,Q2=1-Q1,Q1 值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定,Q1 的取值范围为30%,35%,40%,45%,50%。评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的相应扣减得分。计算算术平均值 A 时, 5≤有效投标文件<7 家 时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价;若有效投标文件≥7 家,应去掉其中的二个最高价和二个最低价。 评标委员会在评标报告签字后,上述方法一、方法二、方法三的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×100% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
2.2.4 (1) | 资信业绩评分标准 | 企业业绩 (0~4.00) | 投标人自2021年6月1日(含)以来,承担过单项合同建筑面积30000平方米及以上的工业建筑工程设计业绩,有一个得4分,满分4分。(提供设计合同,时间、建筑面积均以设计合同为准;提供的证明材料须反映出相关数据和内容,否则视为未提供;评分业绩中的企业业绩与项目负责人业绩不可兼得,资格审查业绩与评分企业业绩可兼得;相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
项目负责人业绩 (0~4.00) | 项目负责人投标人自2021年6月1日(含)以来,承担过单项合同建筑面积30000平方米及以上的工业建筑工程设计业绩,有一个得4分,满分4分。(提供设计合同,时间、建筑面积均以设计合同为准;提供的证明材料须反映出相关数据和内容,否则视为未提供;评分业绩中的企业业绩与项目负责人业绩不可兼得,资格审查业绩与评分企业业绩可兼得;相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
项目负责人1名 (0~2.00) | 具有一级注册建筑师证书的得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上职称的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。满分2分。(提供相关证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
建筑专业人员1名 (0~2.00) | 具有一级注册建筑师证书的得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上职称的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。满分2分。(提供相关证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
结构专业人员1名 (0~2.00) | 具有一级注册结构工程师证书的得1分;同时具有工程建设类高级工程师职称及以上的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。满分2分。(提供相关证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
给水排水专业人员1名 (0~2.00) | 具有国家注册公用设备工程师(给水排水)证书的得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上职称的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。满分2分。(提供相关证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
暖通专业人员1名 (0~2.00) | 具有国家注册公用设备工程师(暖通空调)证书的得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上职称的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。满分2分。(提供相关证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
电气专业人员1名 (0~2.00) | 具有国家注册电气工程师(供配电)证书的得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上职称的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。满分2分。(提供相关证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
勘察专业人员1名 (0~2.00) | 具有注册土木工程师(岩土)执业资格的得1分;同时具有工程类高级工程师职称及以上的加1分,具有工程类工程师职称的加0.5分。满分2分。(提供职称证书、注册证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
造价专业人员1名 (0~2.00) | 具有国家注册一级造价工程师(旧版为注册造价工程师)证书的得1分;同时具有工程建设类高级工程师及以上职称的加1分,具有工程建设类工程师职称的加0.5分。满分2分。(提供相关证书,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
| 汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) |
2.2.4 (2) | 设计方案 | 总体勘察设计方案 (0~10.00) | 工程整体思路及方案是否系统、清晰、合理、是否能确保工程达标。①投标人的技术方案,所采用的勘察设计思路、技术路线、技术措施整体上科学、合理,可行;②对本项目的认识清楚、理解全面。 (优=10.00;良=9.50;中=9.00;差=8.50;无=0) |
建筑设计方案 (0~10.00) | 依据规划、结合现状,阐述设计原则、理念、思路,对建筑造型,空间处理合理,满足建筑实际使用要求,建筑的功能和形式统一,经济合理等提出相应的设计方案,设计方案应全面、合理可行。 (优=10.00;良=9.50;中=9.00;差=8.50;无=0) |
结构设计方案 (0~10.00) | 依据规划、结合现状,阐述设计原则、理念、思路,对可实施性,能有效保证结构安全与整体性能等提出相应的设计方案,设计方案应全面、合理可行。 (优=10.00;良=9.50;中=9.00;差=8.50;无=0) |
其它各专业设计方案 (0~6.00) | 依据规划、结合现状,阐述设计原则、理念、思路,对各专业方案合理可行、各项内容等提出相应的设计方案,设计方案应全面、合理可行。 (优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0) |
经济分析 (0~6.00) | 投资概算编制方案合理、内容完整、保障措施得当,符合设计、法律法规、政策文件及编制深度要求。 (优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0) |
对招标项目的理解和认识(从招标范围、内容、项目概况、背景、项目经济评价、社会经济评价等方面) (0~6.00) | ①从招标范围、内容、项目概况、背景、经济评价等方面阐述对招标项目的理解;②对项目周边自然条件、沿线及现状基本情况、规划概况等方面的认识。 (优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0) |
对工程设计的特点、关键技术问题的认识及其应对措施 (0~6.00) | 针对项目特点、难点把握全面,并对项目难点及关键技术问题提出的应对措施。 (优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0) |
勘察设计的质量保证措施、进度保证措施 (0~6.00) | 勘察设计的质量保证措施、进度保证措施合理性、可行性。 (优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0) |
后续服务的安排及保证措施 (0~5.00) | 后续服务的安排及保证措施的合理性、有效性。 (优=5.00;良=4.50;中=4.00;差=3.50;无=0) |
| 汇总规则:评委汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均 |
| 是否设置篇幅扣分: 是设计方案总篇幅要求:不超过500页,每超过1页的,扣0.01分,最多扣20分。 |
2.2.4 (3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,评标价相对评标基准价每高1%扣0.1分,每低1%扣0.2分;偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
2.2.4 (4) | 其他因素评分标准 | 奖项 (0~1.00) | 投标人自2021年6月1日(含)以来承担的建筑工程设计项目获得过建设行政主管部门或勘察设计行业协会颁发的工程设计奖项,市级的得0.5分,省级及以上的得1分,满分1分。(限评1个获奖证书,同一项目获得多个奖项的,仅按最高奖项计算。提供设计合同、获奖证书(或获奖文件),时间以获奖证书(或获奖文件)为准,发证、发文时间不一致的,以发文的时间为准。本奖项不包括专项设计奖项,如结构专项、绿色专项、装修专项、BIM专项、机电专项等。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库为准。省级及以上奖项是指住房和城乡建设部或国家级勘察设计协会颁发的勘察设计奖项,或者省住建厅或省级勘察设计协会颁发的勘察设计奖项,市级奖以市级建设行政主管部门或市级勘察设计协会颁发的为准。) |
| 汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) |